Man09470: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Ve formuláři lze pořídit jednoduchou dvojúrovňovou organizační strukturu pro potřeby přiřazení jednotlivých typů služeb, účetní likvidaci a prostřednictvím definovaných skupin terminálů pro webový přístup zodpovědné osoby poskytovatele. | Ve formuláři lze pořídit jednoduchou dvojúrovňovou organizační strukturu pro potřeby přiřazení jednotlivých typů služeb, účetní likvidaci a prostřednictvím definovaných skupin terminálů pro webový přístup zodpovědné osoby poskytovatele. | ||
[[Image: | [[Image:P_09470a.png]]<br> | ||
'''Obr. 09470/1''' ''Organizační struktura'' | '''Obr. 09470/1''' ''Organizační struktura'' | ||
Aktuální verze z 14. 4. 2022, 11:11
09470 * Organizační struktura
Ve formuláři lze pořídit jednoduchou dvojúrovňovou organizační strukturu pro potřeby přiřazení jednotlivých typů služeb, účetní likvidaci a prostřednictvím definovaných skupin terminálů pro webový přístup zodpovědné osoby poskytovatele.
Obr. 09470/1 Organizační struktura
Položky formuláře:
Položka | Význam |
Typ | Položka může nabývat hodnot:
|
Číslo | Uživatelsky volitelný numerický údaj organizační složky |
Zkratka | Uživatelsky volitelná textová zkratka organizační složky |
Název | Uživatelsky definovaný název organizační složky |
Zkrácený název | Uživatelsky definovaná zkratka pro organizační složku |
Součást-číslo | Položku je možno vyplnit u typu Pracoviště výběrem z nabídky organizačních složek typu Součást uvedených v tomtéž číselníku. Při jeho vyplnění z nabídky je automaticky vyplněna položka Součást-název |
Součást-název | Položka je vyplněna na základě vyplnění předchozí položky |
Pedagogická činnost | Informativní údaj, může nabývat hodnot Ano/Ne |
Navazující funkce: