Man05421: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: ==05421 * Uzavření účetního období== Jestliže jsou všechny doklady v úloze Změna vstupní ceny investičního majetku uzavřeny, účetně zlikvidovány a přen… |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==05421 * Uzavření účetního období== | ==05421 * Uzavření účetního období== | ||
Jestliže jsou všechny doklady v úloze ''Změna vstupní ceny'' investičního majetku uzavřeny, účetně zlikvidovány a přeneseny do účetnictví nebo zrušeny, je možno aktuální otevřené období v této úloze uzavřít a přejít do následujícího účetního období.<br> | |||
Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout volbou ''Prohlížení'' ([[Man05404|05404]])dokladů po stisku klávesy ''Konec''. V případě použití volby ''Přesun dokladů'', budou neuzavřené doklady bránící uzavření přesunuty do následujícího období. | |||
[[Image:r_5421.gif]]<br> | [[Image:r_5421.gif]]<br> | ||
Obr. 05421 Uzavírání účetního období v úloze změna vstupní ceny | '''Obr. 05421''' ''Uzavírání účetního období v úloze změna vstupní ceny investičního majetku'' | ||
[[Kategorie:Majetek]] | [[Kategorie:Majetek]] |
Verze z 17. 8. 2010, 20:22
05421 * Uzavření účetního období
Jestliže jsou všechny doklady v úloze Změna vstupní ceny investičního majetku uzavřeny, účetně zlikvidovány a přeneseny do účetnictví nebo zrušeny, je možno aktuální otevřené období v této úloze uzavřít a přejít do následujícího účetního období.
Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout volbou Prohlížení (05404)dokladů po stisku klávesy Konec. V případě použití volby Přesun dokladů, budou neuzavřené doklady bránící uzavření přesunuty do následujícího období.
Obr. 05421 Uzavírání účetního období v úloze změna vstupní ceny investičního majetku