10655 - Pokladní zůstatky: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| width="30" align="center" | '''132''' | | width="30" align="center" | '''132''' | ||
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| width="90" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Xml.gif]][[Image:Excel.gif]] | | width="90" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml.gif]][[Image:Excel.gif]] | ||
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | | width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width="330" | RJ_EKPOKISZ [PA034_XMLGEN.F_VEKPOKISZ_OBD] | | width="330" | RJ_EKPOKISZ [PA034_XMLGEN.F_VEKPOKISZ_OBD] |
Verze z 7. 9. 2020, 07:16
Inventurní soupis pokladních zůstatků - datum kurzu, druh kurzu.
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKPOKISZ [PA034_XMLGEN.F_VEKPOKISZ_OBD] |
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
K účetnímu období: | OBDOBI | DATE | |
a nebo k datu: | DATUM | DATE | |
Datum kurzu: | KRS_DATUM | DATE | |
Bez nulových položek: | NULOVANI | VARCHAR2 | 1 |
Jen platné pokladny: | PLATNY | VARCHAR2 | 1 |
Druh kurzu: | DRUH_KURZU | DRUH KURSOVNÍHO LÍSTKU |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Název
- Ze dne
- Zůstatek
- Měna
- Zůstatek v Kč (Kurz k)
- Analytický účet
- Účetní zůstatek
- Ze dne
- Vybraný druh kurzu je
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Cekem za měnu
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda