Man05002: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|'''Význam''' | |'''Význam''' | ||
|- | |- | ||
| | |Datum změny | ||
|Datum | |Datum a čas provedené změny novější než poslední změna | ||
|- | |- | ||
| | |Inventární číslo | ||
| | |Povinný unikátní znakový řetězec | ||
|- | |- | ||
|Skupina | |Skupina | ||
Řádek 39: | Řádek 39: | ||
|Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku | |Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku | ||
|- | |- | ||
| | |Typ vlastnictví | ||
| | |Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| | |Způsob pořízení | ||
| | |Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| | |Fyzický typ | ||
| | |Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| | |Středisko | ||
|NS - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek | |NS - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek | ||
|} | |} | ||
Řádek 62: | Řádek 62: | ||
|Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr [[Parametrizace#M MJDCISD=A - povinný údaj) | |Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr [[Parametrizace#M MJDCISD=A - povinný údaj) | ||
|- | |- | ||
|Doklad o zařazení | |||
|Doklad o zařazení | |Identifikace dokladu o zařazení | ||
|- | |- | ||
|Faktura | |Faktura | ||
Řádek 87: | Řádek 87: | ||
|- | |- | ||
|Vyřazeno | |Vyřazeno | ||
|Datum | |Datum vyřazení z užívání - při vyplnění musí být shodné s položkou Datum změny. Po zápisu změn je drobný majetek vyřazen z evidence a údaje o něm zůstávají pouze v historii změn | ||
|- | |- | ||
| | |Doklad vyřazení | ||
| | |Identifikace dokladu o vyřazení | ||
|- | |- | ||
|Poznámka | |Poznámka |
Verze z 28. 6. 2010, 13:08
05002 * Inventární karta drobného majetku
Funkce slouží k zařazení drobného majetku do užívání, prohlížení a změnám evidovaných údajů s možností spuštění volaných funkcí pro prohlížení operací s drobným majetkem v evidenci.
Měnit je možno veškeré údaje přístupné ke změně na inventární kartě (v závislost na hodnotách lokálních parametrů).
Pro přidělení inventárního čísla v rámci zvolené skupiny je možno využít nastavení číselné řady pro položku INVCISLO - 00304 Nastavení některých číselných řad, v tomto případě je inventární číslo přiděleno při zápisu dokladu. Jestliže je inventární číslo zapsáno ručně nedochází k jeho přepisu hodnotou z číselné řady. Definice číselné řady pro tvorbu inventárního čísla není povinná, v tomto případě je inventární číslo nutno zapsat ručně vždy.
Při uložení změn je současně vytvořen záznam do historie změn drobného majetku s identifikací měněných položek.
Inventární karta obsahuje v levé části pevně definované údaje. V pravé části formuláře je prostor až pro 13 uživatelsky definovaných položek. Přičemž tyto lze definovat funkcí 00302 Lokální parametry, kde vyplněním parametrů MJDPOL1-MJDPOL13 se hodnota parametru stane názvem položky ve formuláři ( např. Hmotnost v kg) a jakmile je parametr pojmenován, v kartě se objeví na příslušné pozici pole, do něhož lze vpisovat hodnoty. Zrušením parametru nedojde ke smazání těchto hodnot z databáze, pouze se přestanou zobrazovat na kartě.
Obr. 05002 Inventární karta drobného majetku
Položky které musí být vyplněny :
Položka | Význam |
Datum změny | Datum a čas provedené změny novější než poslední změna |
Inventární číslo | Povinný unikátní znakový řetězec |
Skupina | Skupina drob.majetku - dle hodnot z číselníku skupin drobného majetku |
Název | Název - textový popis drobného majetku |
Zařazeno | Datum zařazení - datum zařazení do užívání - při zařazení musí být shodné s položkou Datum změny |
Počet ks | Množství - počet fyzických položek drobného majetku, které se evidují pod stejným inventárním číslem. Položka je přístupná v závislosti na nastavení lokálního parametru MJDMNOZ |
Cena | Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku |
Typ vlastnictví | Dle seznamu hodnot |
Způsob pořízení | Dle seznamu hodnot |
Fyzický typ | Dle seznamu hodnot |
Středisko | NS - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek |
Položky které mohou být vyplněny :
Položka | Význam |
Dokl. | Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr [[Parametrizace#M MJDCISD=A - povinný údaj) |
Doklad o zařazení | Identifikace dokladu o zařazení |
Faktura | Identifikace dokladu o pořízení |
Umístění | Dle číselníku umístění (viz 05110 Číselník umístění) |
Odpovídá | Odpovědná osoba - dle seznamu přípustných hodnot číselníku osob |
Obor SKP | Dle seznamu přípustných hodnot číselníku SKP |
Výrobce | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Dodavatel | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Servis | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Vyřazeno | Datum vyřazení z užívání - při vyplnění musí být shodné s položkou Datum změny. Po zápisu změn je drobný majetek vyřazen z evidence a údaje o něm zůstávají pouze v historii změn |
Doklad vyřazení | Identifikace dokladu o vyřazení |
Poznámka | Libovolný text |
Dále může být zavedeno až 13 volitelných znakových položek.
Při využití automatizovaného přidělování inventárních čísel drobného majetku, které je řízeno lokálním parametrem MJPREFDM je inventární číslo rozděleno do 2 nebo 3 položek oddělených znaky v závislosti na hodnotě lokálního parametru:
- Skupina - kód číselné řady dle 05150 Číselník skupin drobného majetku
- Číslo - automatizovaně přidělené číslo drobného majetku v rámci skupiny
- Rozlišení - pořadové číslo drobného majetku v případě shody předchozích dvou položek.
Při stisku klávesy Konec se na inventární kartě zobrazí nabídka:
Položka | Význam |
Zpět | Návrat do inventární karty drobného majetku |
Zápis změn | Ukončení práce s uložením provedených změn a současným uložením identifikace změněných údajů do historie změn |
Historie | Zobrazí seznam uložených operací s vybranou položkou drobného majetku s možností prohlížení detailu změn jednotlivých údajů |
Konec | Návrat do seznamu položek drobného majetku v evidenci. |
Navazující funkce
00302 - Lokální parametry
05150 - Číselník skupin drobného majetku
05210 - Doklad o zařazení