10069 - Souhrnné hlášení: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| ''' | | '''Do:''' | ||
| MAXMES | | MAXMES | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| ''' | | '''Rok:''' | ||
| ROK | | ROK | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Finanční úřad (krajský)''' | |||
| UFO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 3 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Územní pracoviště''' | |||
| PRACUFO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 4 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Typ daňového subjektu''' | |||
| TYP_DS | |||
| TYP_DS | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Forma hlášení''' | |||
| TD_SHVIES_FORMA | |||
| TD_SHVIES_FORMA | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Kód zdaňovacího období následujícího roku''' | |||
| TD_KOD_ZO | |||
| TD_KOD_ZO | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Typ plátce''' | |||
| TD_TYP_PLATCE | |||
| TD_TYP_PLATCE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Daňová povinnost''' | |||
| TD_TRANS | |||
| TD_TRANS | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Den zjištění důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání''' | |||
| D_ZJIST | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Kontakt - Telefon''' | |||
| C_TELEF | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 14 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Hlavní ekonomická činnost''' | |||
| CZ_NACE | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 6 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Kontakt - Email''' | |||
| EMAIL | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 40 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Typ podepisující osoby''' | |||
| ZAST_TYP | |||
| TYP_DS | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Kód podepisující osoby''' | |||
| ZAST_KOD | |||
| ZAST_KOD | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Právnická osoba (podepisující) - název''' | |||
| ZAST_NAZEV | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 36 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Právnická osoba (podepisující) - IČ''' | |||
| ZAST_IC | |||
| NUMBER | |||
| align="right" | 10 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba oprávněná k podpisu - příjmení''' | |||
| OPR_PRIJMENI | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 36 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba oprávněná k podpisu - jméno''' | |||
| OPR_JMENO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 20 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba oprávněná k podpisu - postavení''' | |||
| OPR_POSTAVENI | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 40 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba (podepisující) - datum narození''' | |||
| ZAST_DAT_NAR | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba (podepisující) - příjmení''' | |||
| ZAST_PRIJMENI | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 36 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba (podepisující) - jméno''' | |||
| ZAST_JMENO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 20 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Fyzická osoba (podepisující) - evidenční číslo''' | |||
| ZAST_EV_CISLO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 36 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Sestavil - příjmení''' | |||
| SEST_PRIJMENI | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 36 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Sestavil - jméno''' | |||
| SEST_JMENO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 20 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Sestavil - telefon''' | |||
| SEST_TELEF | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 14 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Závěrkový kód''' | |||
| ZAVERKOD | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 10 | |||
|} | |} | ||
====Možnosti administrace==== | ====Možnosti administrace==== | ||
Verze z 6. 4. 2018, 13:55
Elektronické podání souhrnného hlášení (DPHSHV) Fin.úřady:"http://business.center.cz/business/urady/fu/fudb.aspx".
| Šířka: | 80 | Formát: | |
Modul: | RJ_EKDPSH [PA036_XMLGEN.F_SOUHRHLASENI] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Daňové období od: | MINMES | NUMBER | 2 |
| Do: | MAXMES | NUMBER | 2 |
| Rok: | ROK | NUMBER | 2 |
| Finanční úřad (krajský) | UFO | VARCHAR2 | 3 |
| Územní pracoviště | PRACUFO | VARCHAR2 | 4 |
| Typ daňového subjektu | TYP_DS | TYP_DS | |
| Forma hlášení | TD_SHVIES_FORMA | TD_SHVIES_FORMA | |
| Kód zdaňovacího období následujícího roku | TD_KOD_ZO | TD_KOD_ZO | |
| Typ plátce | TD_TYP_PLATCE | TD_TYP_PLATCE | |
| Daňová povinnost | TD_TRANS | TD_TRANS | |
| Den zjištění důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání | D_ZJIST | DATE | |
| Kontakt - Telefon | C_TELEF | VARCHAR2 | 14 |
| Hlavní ekonomická činnost | CZ_NACE | VARCHAR2 | 6 |
| Kontakt - Email | VARCHAR2 | 40 | |
| Typ podepisující osoby | ZAST_TYP | TYP_DS | |
| Kód podepisující osoby | ZAST_KOD | ZAST_KOD | |
| Právnická osoba (podepisující) - název | ZAST_NAZEV | VARCHAR2 | 36 |
| Právnická osoba (podepisující) - IČ | ZAST_IC | NUMBER | 10 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - příjmení | OPR_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - jméno | OPR_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - postavení | OPR_POSTAVENI | VARCHAR2 | 40 |
| Fyzická osoba (podepisující) - datum narození | ZAST_DAT_NAR | DATE | |
| Fyzická osoba (podepisující) - příjmení | ZAST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba (podepisující) - jméno | ZAST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba (podepisující) - evidenční číslo | ZAST_EV_CISLO | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - příjmení | SEST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - jméno | SEST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Sestavil - telefon | SEST_TELEF | VARCHAR2 | 14 |
| Závěrkový kód | ZAVERKOD | VARCHAR2 | 10 |
Možnosti administrace
- Žádné možnosti administrace
Sloupce sestavy
- Číslo řádku
- Kód země
- DIČ pořizovatele zboží
- Kód plnění
- Počet plnění
- Celková hodnota plnění v KČ
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu (po dvaceti řádcích)
