10187 - Přiznání k DPH: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „__NOTOC__ '''Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPHDP2) Skupiny CZ-NACE:"http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz" Fin.úřady:"http://busin…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 156: | Řádek 156: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''ZAOKROUHLENI''' | | '''ZAOKROUHLENI''' | ||
| ['''+/-'''] Jestli se mají zaokrouhlit číselné hodnoty | | ['''+/-'''] Jestli se mají zaokrouhlit číselné hodnoty na dvě desetinná místa | ||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | | [[Man00314|00314]] - Správa reportů | ||
|} | |} | ||
Verze z 27. 3. 2018, 14:00
Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPHDP2) Skupiny CZ-NACE:"http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz" Fin.úřady:"http://business.center.cz/business/urady/fu/fudb.aspx".
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RJ_EKDPHD [PA036_XMLGEN.F_VYPOCETDPH] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Finanční úřad (krajský) | UFO | VARCHAR2 | 3 |
| Územní pracoviště | PRACUFO | VARCHAR2 | 4 |
| Typ daňového subjektu | TYP_DS | TYP_DS | |
| Forma daň. přiznání | TD_DAPDPH_FORMA | KHDPH_FORMA | |
| Kód zdaňovacího období následujícího roku | TD_KOD_ZO | TD_KOD_ZO | |
| Typ plátce | TD_TYP_PLATCE | TD_TYP_PLATCE | |
| Daňová povinnost | TD_TRANS | TD_TRANS | |
| Den zjištění důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání | D_ZJIST | DATE | |
| Kontakt - Telefon | C_TELEF | VARCHAR2 | 14 |
| Hlavní ekonomická činnost | CZ_NACE | VARCHAR2 | 6 |
| Kontakt - Email | VARCHAR2 | 40 | |
| Typ podepisující osoby | ZAST_TYP | TYP_DS | |
| Kód podepisující osoby | ZAST_KOD | ZAST_KOD | |
| Právnická osoba (podepisující) - název | ZAST_NAZEV | VARCHAR2 | 36 |
| Právnická osoba (podepisující) - IČ | ZAST_IC | NUMBER | 10 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - příjmení | OPR_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - jméno | OPR_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - postavení | OPR_POSTAVENI | VARCHAR2 | 40 |
| Fyzická osoba (podepisující) - datum narození | ZAST_DAT_NAR | DATE | |
| Fyzická osoba (podepisující) - příjmení | ZAST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba (podepisující) - jméno | ZAST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba (podepisující) - evidenční číslo | ZAST_EV_CISLO | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - příjmení | SEST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - jméno | SEST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Sestavil - telefon | SEST_TELEF | VARCHAR2 | 14 |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| NAZEV_SOUBORU | Přednastavený název při ukládání souboru | 00314 - Správa reportů |
| ZAOKROUHLENI | [+/-] Jestli se mají zaokrouhlit číselné hodnoty na dvě desetinná místa | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Číslo řádku
- Popis řádku
- Základ daně
- Daň na vstupu
- Daň na výstupu
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součty
- Žádné součty
