00091 - Účetní saldo pohledávek: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
| '''T_INVPOZ''' | | '''T_INVPOZ''' | ||
| Text, který se zobrazuje nad poslední položkou inventurních tisků. | | Text, který se zobrazuje nad poslední položkou inventurních tisků. | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''ODFAMES1''' | | '''ODFAMES1''' | ||
| POHLEDÁVKY 1 měsíc | | POHLEDÁVKY 1 měsíc | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''TEXT''' | | '''TEXT''' |
Verze z 2. 9. 2016, 08:21
Účtetní saldo pohledávek za zadané období a účet.
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKODSUC [EKODSUC] |
- VYBRANÉ OBOBÍ NENÍ UZAVŘENÉ. Výsledky sestavy mohou být v souladu se stavy na účtech pouze tehdy, když jsou prvotní doklady převedeny do účetnictví a externí doklady zaúčtovány.
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Období: | OBDOBI | DATE | |
Analytický účet: | ANA_KONTO | VARCHAR2 | 10 |
Středisko: | STR_CISLO | VARCHAR2 | 60 |
S podřízenými středisky: | PODRIZENY | VARCHAR2 | 1 |
![]() |
Pozor |
Středisko v předformuláři sestavy, kde se tato položka nabízí, je nutné vždy vybírat klávesou pro Seznam hodnot (F3). |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_INVPOZ | Text, který se zobrazuje nad poslední položkou inventurních tisků. | 00308 - Nastavení parametrů |
ODFAMES1 | POHLEDÁVKY 1 měsíc | 00308 - Nastavení parametrů |
TEXT | Pod hlavičkou dokumentu je Text z formuláře 01423 - Volné texty | 01423 - Volné texty |
Sloupce sestavy
- Číslo účtu
- Název účtu
- Stav účetnictví
- Číslo dokladu
- Firma
- Osoba
- Období
- Datum splatnosti
- Došlo dne
- Částka v KČ
- Částka v cizí měně
- Hodnota z T_INVPOZ
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za saldokontní účet podle měny
- Celkem za saldokontní účet
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda