Man01314: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Jelikož je formulář určen pouze k prohlížení, případně vyhledání konkrétního účtu a jeho vlastností, není v tomto formuláři umožněno pořizovat nové údaje či jakýmkoli způsobem měnit záznamy již vytvořené. | Jelikož je formulář určen pouze k prohlížení, případně vyhledání konkrétního účtu a jeho vlastností, není v tomto formuláři umožněno pořizovat nové údaje či jakýmkoli způsobem měnit záznamy již vytvořené. | ||
{{Poznamka|Seznam účtů se plní z funkce [[Man01308|01308]] - ''Vlastnosti účtů'', kde lze k jednotlivým analytickým účtům z účtového rozvrhu přiřadit jejich vlastnosti, tzn. vytvořit vztah analytického účtu k typu účtu a tím určeného způsobu součtování za typ účtu (viz formulář [[Man01307|01307]] - ''Číselník typů účtů'').}} | {{Poznamka|Seznam účtů se plní z funkce [[Man01308|01308]] - ''Vlastnosti účtů'', kde lze k jednotlivým analytickým účtům z účtového rozvrhu přiřadit jejich vlastnosti, tzn. vytvořit vztah analytického účtu k typu účtu a tím určeného způsobu součtování za typ účtu (viz formulář [[Man01307|01307]] - ''Číselník typů účtů'').}} | ||
Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''': | Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''': | ||
Řádek 18: | Řádek 16: | ||
*Název účtu | *Název účtu | ||
*Typ účtu | *Typ účtu | ||
*Ar. - označení, zda je typ účtu archivován | |||
[[Image:Z1114_1.png]]<br> | |||
'''Obr. 01314/2''' ''Nová položka "Ar." ve formuláři [[Man01314|01314 – Prohlížení vlastností účtů]]'' | |||
Vybranou strukturu typů účtů (tzv. podstrom) lze '''převést''' do '''archivu''' a tím ji uzamknout pro jakékoli další změny s tím, že: | |||
*analytický účet '''nelze''' do archivovaného typu účtu ''zařadit'', ani jej odtud nelze ''vyřadit'' | |||
*na ''archivované'' typy účtů '''nelze''' aplikovat ''pravidla pro tvorbu vlastností účtů'' | |||
*jakékoli změny na archivovaných typech účtů '''je možné''' provést až po jejich ''opětovném vyjmutí z archivu'' typů účtů | |||
Díky tomu '''přibyla''' složka typů účtů '''Archiv''' ve ''stromové struktuře'' v levé části '''těchto formulářů''': | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | |||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | '''Formulář''' | |||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | '''Význam''' | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man01307|01307]] | |||
| Číselník typů účtů | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man01308|01308]] | |||
| Vlastnosti účtů | |||
|- | |||
| align="center" | [[Man01313|01313]] | |||
| Prohlížení typů účtů | |||
|} | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
Verze z 29. 9. 2015, 10:03
01314 * Prohlížení vlastností účtů
Tato funkce slouží pouze k prohlížení vlastností analytických účtů. Ve formuláři lze prohlížet vlastnosti účtů nastavené ve formuláři 01308 - Vlastnosti účtů. Formulář obsahuje seznam všech účtů a k nim přiřazené vlastnosti. Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy lze stromy vlastností účtů vytisknout.
Obr. 01314/1 Prohlížení vlastností účtů
Jelikož je formulář určen pouze k prohlížení, případně vyhledání konkrétního účtu a jeho vlastností, není v tomto formuláři umožněno pořizovat nové údaje či jakýmkoli způsobem měnit záznamy již vytvořené.
![]() |
Poznámka |
Seznam účtů se plní z funkce 01308 - Vlastnosti účtů, kde lze k jednotlivým analytickým účtům z účtového rozvrhu přiřadit jejich vlastnosti, tzn. vytvořit vztah analytického účtu k typu účtu a tím určeného způsobu součtování za typ účtu (viz formulář 01307 - Číselník typů účtů). |
Formulář obsahuje tyto položky:
- Účet - číslo účtu
- Název účtu
- Typ účtu
- Ar. - označení, zda je typ účtu archivován
Obr. 01314/2 Nová položka "Ar." ve formuláři 01314 – Prohlížení vlastností účtů
Vybranou strukturu typů účtů (tzv. podstrom) lze převést do archivu a tím ji uzamknout pro jakékoli další změny s tím, že:
- analytický účet nelze do archivovaného typu účtu zařadit, ani jej odtud nelze vyřadit
- na archivované typy účtů nelze aplikovat pravidla pro tvorbu vlastností účtů
- jakékoli změny na archivovaných typech účtů je možné provést až po jejich opětovném vyjmutí z archivu typů účtů
Díky tomu přibyla složka typů účtů Archiv ve stromové struktuře v levé části těchto formulářů:
Formulář | Význam |
---|---|
01307 | Číselník typů účtů |
01308 | Vlastnosti účtů |
01313 | Prohlížení typů účtů |
Navazující funkce:
Volané sestavy: