Jasper sestavy: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | J…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color:#4d92d7; font-weight:bold; color:#FFFFFF" align="left" | Jasper sestava | ||
! style="background-color:#4d92d7; font-weight:bold; color:#FFFFFF" align="left" | Nahrazená sestava | |||
|- | |- | ||
| | | 10060 - Faktura | ||
| 060 - Faktura | |||
|- | |- | ||
| | | 10061 - Faktura (hromadný tisk) | ||
| 061 - Faktura (hromadný tisk) | |||
|- | |- | ||
| | | 10666 - Faktura (Anglicky) | ||
| 666 - Faktura (Anglicky) | |||
|- | |- | ||
| | | 10714 - Faktura (Německy) | ||
| 714 - Faktura (Německy) | |||
|- | |- | ||
| | | 10710 - Obecný daňový doklad | ||
| 710 - Obecný daňový doklad | |||
|- | |- | ||
| | | 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky) | ||
| 775 - Obecný daňový doklad (Anglicky) | |||
|- | |- | ||
| | | 10776 - Obecný daňový doklad (Německy) | ||
| 776 - Obecný daňový doklad (Německy) | |||
|- | |- | ||
| | | 10063 - Faktura vnitropodniková | ||
| 063 - Faktura vnitropodniková | |||
|- | |- | ||
| | | 10116 - Faktura v domácí měně | ||
| 116 - Faktura v domácí měně | |||
|- | |- | ||
| | | 10277 - Pohledávky-zaměstnanci | ||
| 277 - Pohledávky-zaměstnanci | |||
|- | |- | ||
| | | 13020 - Objednávka | ||
| 3020 - Objednávka | |||
|- | |- | ||
| | | 13010 - Objednávka (hromadný tisk) | ||
| 3010 - Objednávka (hromadný tisk) | |||
|- | |- | ||
| | | 13021 - Objednávka (Anglicky) | ||
| 3021 - Objednávka (Anglicky) | |||
|- | |- | ||
| | | 13016 - Objednávka (Německy) | ||
| 3016 - Objednávka (Německy) | |||
|- | |- | ||
| | | 10092 - Pokladní doklad | ||
| 092 - Pokladní doklad | |||
|- | |- | ||
| | | 10140 - Likvidační list grafický | ||
| 140 - Likvidační list grafický | |||
|- | |- | ||
| | | 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi | ||
| 721 - Likvidační list grafický s kontacemi | |||
|- | |- | ||
| | | 10111 - Zálohový list přijatý | ||
| 111 - Zálohový list přijatý | |||
|- | |- | ||
| | | 10118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování | ||
| 118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování | |||
|- | |- | ||
| | | 10039 - Faktura-závazek | ||
| 039 - Faktura-závazek | |||
|- | |- | ||
| | | 10175 - Závazek k zaměstnanci | ||
| 175 - Závazek k zaměstnanci | |||
|- | |- | ||
| | | 10222 - Kontace závazků | ||
| 222 - Kontace závazků<br/> | |||
|- | |- | ||
| | | 10268 - Kontace banky | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10270 - Kontace pohledávek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10272 - Kontace pokladny | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11056 - Kontace příjemek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11058 - Kontace výdejek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15313 - Kontace majetku | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10010 - Deník nákladového střediska | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10124 - Náběhy na akce | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10151 - Účetní deník vnitropodnikový | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA<br/> | ||
| 042 - Závazky dle deníku a osoby <br> 037 - Přehled závazků s TA | |||
|- | |- | ||
| | | 10045 - Kniha závazků<br/> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10086 - Závazky neuhrazené | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10137 - Soupis závazků | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10162 - Závazky nevyřazené | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10077 - Kniha pohledávek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10090 - Pohledávky neuhrazené | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10617 - Pohledávky generované | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15162 - Přehled účetních odpisů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15058 - Přehled daňových odpisů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15001 - Položkový seznam dlouhodobého majetku | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 13022 - Přehled objednávek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10102 - Přehled středisek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19210 - Inventurní soupis - evidenční stav | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11010 - Přehled příjemek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11016 - Přehled příjemek dle položek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11013 - Přehled příjemek dle skladů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11012 - Přehled výdejek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11017 - Přehled výdejek dle položek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11015 - Přehled výdejek dle skladů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19133 - Přehled dokumentů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10224 - Podpora monitorovací zprávy | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10206 - Zakázky-projekty (detail) | ||
| 206 - Zakázky-projekty (detail)<br/> | |||
|- | |- | ||
| | | 10334 - Čerpání rozpočtu | ||
| 334 - Čerpání rozpočtu | |||
|- | |- | ||
| | | 10230 - Závazná obratová předvaha | ||
| 230 - Závazná obratová předvaha | |||
|- | |- | ||
| | | 10227 - Obratová předvaha | ||
| 227 - Obratová předvaha | |||
|- | |- | ||
| | | 10311 - Vnitropodnikové výnosy a náklady | ||
| 311 - Vnitropodnikové výnosy a náklady | |||
|- | |- | ||
| | | 10190 - Rozvaha | ||
| 190 - Rozvaha | |||
|- | |- | ||
| | | 10191 - Výsledovka | ||
| 191 - Výsledovka | |||
|- | |- | ||
| | | 10197 - Výsledovka VII | ||
| 197 - Výsledovka VII | |||
|- | |- | ||
| | | 10198 - Výsledovka VII - celkové součty | ||
| 198 - Výsledovka VII - celkové součty | |||
|- | |- | ||
| | | 10176 - Rozvaha - univerzal | ||
| 176 - Rozvaha - univerzal | |||
|- | |- | ||
| | | 10177 - Výsledovka - univerzal | ||
| 177 - Výsledovka - univerzal | |||
|- | |- | ||
| | | 15085 - Karta uměleckého díla | ||
| 5085 - Karta uměleckého díla | |||
|- | |- | ||
| | | 10194 - Výsledovka Ne/Hospodářské činnosti | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10241 - PKP I - Přehled stavu položek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10242 - PKP II - Přehled maj. účastí a jejich změn | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10243 - PKP III - Vyloučení vzájemných vztahů | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10244 - PKP IV - Přehled podrozvahových položek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10245 - PKP V - Vysvětlení významných částek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19140 - Transakční protokol | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19141 - Průvodní dopis ke skartačnímu návrhu | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19142 - Skartační návrh pro archív | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19217 - Inventární seznam | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16001 - Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 18204 - Přehled finančního plnění smlouvy | | 10640 - Příkazy k úhradě do zahraničí | ||
| | |||
|- | |||
| 18204 - Přehled finančního plnění smlouvy | |||
| | |||
|} | |} | ||
Verze z 18. 5. 2015, 08:34
| Jasper sestava | Nahrazená sestava |
|---|---|
| 10060 - Faktura | 060 - Faktura |
| 10061 - Faktura (hromadný tisk) | 061 - Faktura (hromadný tisk) |
| 10666 - Faktura (Anglicky) | 666 - Faktura (Anglicky) |
| 10714 - Faktura (Německy) | 714 - Faktura (Německy) |
| 10710 - Obecný daňový doklad | 710 - Obecný daňový doklad |
| 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky) | 775 - Obecný daňový doklad (Anglicky) |
| 10776 - Obecný daňový doklad (Německy) | 776 - Obecný daňový doklad (Německy) |
| 10063 - Faktura vnitropodniková | 063 - Faktura vnitropodniková |
| 10116 - Faktura v domácí měně | 116 - Faktura v domácí měně |
| 10277 - Pohledávky-zaměstnanci | 277 - Pohledávky-zaměstnanci |
| 13020 - Objednávka | 3020 - Objednávka |
| 13010 - Objednávka (hromadný tisk) | 3010 - Objednávka (hromadný tisk) |
| 13021 - Objednávka (Anglicky) | 3021 - Objednávka (Anglicky) |
| 13016 - Objednávka (Německy) | 3016 - Objednávka (Německy) |
| 10092 - Pokladní doklad | 092 - Pokladní doklad |
| 10140 - Likvidační list grafický | 140 - Likvidační list grafický |
| 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi | 721 - Likvidační list grafický s kontacemi |
| 10111 - Zálohový list přijatý | 111 - Zálohový list přijatý |
| 10118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování | 118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování |
| 10039 - Faktura-závazek | 039 - Faktura-závazek |
| 10175 - Závazek k zaměstnanci | 175 - Závazek k zaměstnanci |
| 10222 - Kontace závazků | 222 - Kontace závazků |
| 10268 - Kontace banky | |
| 10270 - Kontace pohledávek | |
| 10272 - Kontace pokladny | |
| 11056 - Kontace příjemek | |
| 11058 - Kontace výdejek | |
| 15313 - Kontace majetku | |
| 10010 - Deník nákladového střediska | |
| 10124 - Náběhy na akce | |
| 10151 - Účetní deník vnitropodnikový | |
| 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
042 - Závazky dle deníku a osoby 037 - Přehled závazků s TA |
| 10045 - Kniha závazků |
|
| 10086 - Závazky neuhrazené | |
| 10137 - Soupis závazků | |
| 10162 - Závazky nevyřazené | |
| 10077 - Kniha pohledávek | |
| 10090 - Pohledávky neuhrazené | |
| 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda | |
| 10617 - Pohledávky generované | |
| 15116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | |
| 15162 - Přehled účetních odpisů | |
| 15058 - Přehled daňových odpisů | |
| 15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku | |
| 15001 - Položkový seznam dlouhodobého majetku | |
| 13022 - Přehled objednávek | |
| 10102 - Přehled středisek | |
| 19210 - Inventurní soupis - evidenční stav | |
| 11010 - Přehled příjemek | |
| 11016 - Přehled příjemek dle položek | |
| 11013 - Přehled příjemek dle skladů | |
| 11012 - Přehled výdejek | |
| 11017 - Přehled výdejek dle položek | |
| 11015 - Přehled výdejek dle skladů | |
| 19133 - Přehled dokumentů | |
| 10224 - Podpora monitorovací zprávy | |
| 10206 - Zakázky-projekty (detail) | 206 - Zakázky-projekty (detail) |
| 10334 - Čerpání rozpočtu | 334 - Čerpání rozpočtu |
| 10230 - Závazná obratová předvaha | 230 - Závazná obratová předvaha |
| 10227 - Obratová předvaha | 227 - Obratová předvaha |
| 10311 - Vnitropodnikové výnosy a náklady | 311 - Vnitropodnikové výnosy a náklady |
| 10190 - Rozvaha | 190 - Rozvaha |
| 10191 - Výsledovka | 191 - Výsledovka |
| 10197 - Výsledovka VII | 197 - Výsledovka VII |
| 10198 - Výsledovka VII - celkové součty | 198 - Výsledovka VII - celkové součty |
| 10176 - Rozvaha - univerzal | 176 - Rozvaha - univerzal |
| 10177 - Výsledovka - univerzal | 177 - Výsledovka - univerzal |
| 15085 - Karta uměleckého díla | 5085 - Karta uměleckého díla |
| 10194 - Výsledovka Ne/Hospodářské činnosti | |
| 10241 - PKP I - Přehled stavu položek | |
| 10242 - PKP II - Přehled maj. účastí a jejich změn | |
| 10243 - PKP III - Vyloučení vzájemných vztahů | |
| 10244 - PKP IV - Přehled podrozvahových položek | |
| 10245 - PKP V - Vysvětlení významných částek | |
| 19140 - Transakční protokol | |
| 19141 - Průvodní dopis ke skartačnímu návrhu | |
| 19142 - Skartační návrh pro archív | |
| 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku | |
| 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě | |
| 19217 - Inventární seznam | |
| 16001 - Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek | |
| 10640 - Příkazy k úhradě do zahraničí | |
| 18204 - Přehled finančního plnění smlouvy |