Man01320: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
Formulář se skládá ze dvou základních částí. V hlavičce formuláře jsou základní údaje o syntetickém účtu obsahující číslo a název syntetického účtu. Do hlavičky formuláře lze také doplnit komentář k tomuto vzorovému účtu. | Formulář se skládá ze dvou základních částí. V hlavičce formuláře jsou základní údaje o syntetickém účtu obsahující číslo a název syntetického účtu. Do hlavičky formuláře lze také doplnit komentář k tomuto vzorovému účtu. Pod hlavičkou formuláře je umístěn seznam vzorových účtů, obdobných jako analytické účty v číselníku [[Man01305|01305]] - ''Účtový rozvrh''. | ||
Pod hlavičkou formuláře je umístěn seznam vzorových účtů, obdobných jako analytické účty v číselníku [[Man01305|01305]] - ''Účtový rozvrh''. | |||
Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''': | Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''': | ||
*označení příznaku pro neplatnost syntetického účtu | *označení příznaku pro neplatnost syntetického účtu | ||
*Synt. účet - číslo syntetického účtu | *Synt. účet - číslo syntetického účtu | ||
Řádek 117: | Řádek 117: | ||
|''Do'' | |''Do'' | ||
|''Poznámka'' | |''Poznámka'' | ||
|- | |- | ||
|01/98 | |01/98 | ||
|05/98 | |05/98 | ||
|Platnost záznamu je leden až květen, v ostatních obdobích je záznam neplatný | |Platnost záznamu je leden až květen, v ostatních obdobích je záznam neplatný | ||
|- | |- | ||
|01/98 | |01/98 | ||
|. | |. | ||
|Platnost záznamu začíná v lednu a není ukončena | |Platnost záznamu začíná v lednu a není ukončena | ||
|- | |- | ||
|. | |. | ||
|05/98 | |05/98 | ||
|Platnost záznamu končí v květnu, dále je záznam neplatný | |Platnost záznamu končí v květnu, dále je záznam neplatný | ||
|- | |- | ||
|. | |. |
Verze z 20. 8. 2014, 10:35
01320 * Vzorový rozvrh
Formulář slouží pro nadefinování vlastního vzorového účtového rozvrhu. Formulář se podobá číselníku 01305 - Účtový rozvrh. Ve formuláři lze nadefinovat vlastní vzorové analytické účty, a to pro každý syntetický účet.
Ke každému syntetickému účtu zde lze přiřadit vzorové účty. Ty se pořizují stejným způsobem jako analytické účty v číselníku 01305 - Účtový rovzrh.
Formulář se skládá ze dvou základních částí. V hlavičce formuláře jsou základní údaje o syntetickém účtu obsahující číslo a název syntetického účtu. Do hlavičky formuláře lze také doplnit komentář k tomuto vzorovému účtu. Pod hlavičkou formuláře je umístěn seznam vzorových účtů, obdobných jako analytické účty v číselníku 01305 - Účtový rozvrh.
Formulář obsahuje tyto položky:
- označení příznaku pro neplatnost syntetického účtu
- Synt. účet - číslo syntetického účtu
- Název - název syntetického účtu
- Komentář - libovolný komentář k syntetickému účtu
- označení záznamu pro neplatnost záznamu (vzorového účtu)
- Vzor. účet - číslo vzorového účtu
- Název účtu - název vzorového účtu
- Komentář - libovolný komentář k záznamu o vzorovém účtu
Parametry vzorových účtů, které musí být vyplněny:
Položka | Hodnota | Popis |
MD: | „A" | Povolení zápisu na stranu Má dáti |
„B" | Povolen zápis pouze běžným účetním dokladem | |
„G" | Povolen zápis pouze generováním dokladu | |
„N" | Nepovolen zápis na stranu Má dáti | |
D: | „A" | Povolení zápisu na stranu Dal |
„B" | Povolen zápis pouze běžným účetním dokladem | |
„G" | Povolen zápis pouze generováním dokladu | |
„N" | Nepovolen zápis na stranu Dal | |
NS: | „A" | Povinné uvedení nákladového střediska |
„N" | Nepovinné uvedení nákladového střediska | |
„Z" | Zákaz ručního uvedení nákladového střediska | |
E: | „A" | Kontrola vazby účet <-> středisko z generační tabulky |
„C" | Kontrola vazby účet <-> zdroj financování | |
„N" | Nekontrolovat | |
TA: | „A" | Povinné uvedení typu akce |
„N" | Nepovinné uvedení typu akce | |
„Z" | Zákaz ručního uvedení typu akce | |
KP: | „ANO/NE" | Povinné uvedení komplexní položky |
Platnost záznamu může mít následující kombinace:
Od | Do | Poznámka |
01/98 | 05/98 | Platnost záznamu je leden až květen, v ostatních obdobích je záznam neplatný |
01/98 | . | Platnost záznamu začíná v lednu a není ukončena |
. | 05/98 | Platnost záznamu končí v květnu, dále je záznam neplatný |
. | . | Platnost záznamu není omezena, platí stále |
Navazující funkce: