WebMailer - Nevyúčtované objednávky: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| bgcolor="4d92d7" colspan="2" | <font color="#ffffff"> '''Akce:''' </font> | | bgcolor="4d92d7" colspan="2" | <font color="#ffffff"> '''Akce:''' </font> | ||
| bgcolor="eeeeee" colspan="9" | | | bgcolor="eeeeee" colspan="9" | | ||
|- align=" | |- align="center" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | ||
| Č. obj. | | Č. obj. | ||
| Deník | | Deník | ||
| Dodavatel | | Dodavatel | ||
| Dat.dodání | | Dat.dodání | ||
| Dat.vystavení | | Dat.vystavení | ||
| Stav | | Stav | ||
| Nevyúčtováno | | Nevyúčtováno |
Verze z 8. 6. 2013, 03:04
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o nevyúčtovaných objednávkách týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek FIS* musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu E-Mail adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
Typ akce: | ||||||||||
Akce: | ||||||||||
Č. obj. | Deník | Dodavatel | Dat.dodání | Dat.vystavení | Stav | Nevyúčtováno | Měna | Referent | ||
Vstupní parametry
Význam údajů
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Č.obj. | Číslo objednávky |
Deník | Číslo deníku objednávek, ve kterém je objednávka zařazena |
Dodavatel | Dodavatel, na kterého byla objednávka vystavena |
Dat. dodání | Datum dodání materiálu, zboží, služby apod. |
Dat. vystavení | Datum vystavení objednávky |
Stav | Stav vyúčtování objednávky (Nevyúčtováno, Částečně vyúčtováno) |
Nevyúčtováno | Částka z objednávky, která ještě zbývá k vyúčtování |
Měna | Měna, ve které byla objednávka vystavena |
Referent | Referent uvedený u objednávky |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny sestupně podle č. objednávky.