Man05807: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Řádek 13: Řádek 13:
[[Image:r_5807b.gif]]<br>
[[Image:r_5807b.gif]]<br>
'''Obr. 05807/2''' ''Tisk dlouhodobého majetku za zadané období - výběr sestavy''
'''Obr. 05807/2''' ''Tisk dlouhodobého majetku za zadané období - výběr sestavy''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[05119 - Plánované účetní odpisy-odp.skupiny|05119]] - Plánované účetní odpisy-odp.skupiny
*[[05121 - Plánované účetní odpisy-skup.maj.|05121]] - Plánované účetní odpisy-skup.maj.
*[[05124 - Změnový přehled dlouhodobého majetku|05124]] - Změnový přehled dlouhodobého majetku
*[[05125 - Plánované účetní odpisy-doba odp.|05125]] - Plánované účetní odpisy-doba odp.
*[[05127 - Změnový přehled IM dle NS|05127]] - Změnový přehled IM dle NS
*[[05133 - Změnový přehled DIM dle NS|05133]] - Změnový přehled DIM dle NS
*[[05153 - DO,UO,Vstupní ceny-dle odp.skupin|05153]] - DO,UO,Vstupní ceny-dle odp.skupin
*[[05156 - Plánované účetní odpisy-nákl.střed.|05156]] - Plánované účetní odpisy-nákl.střed.
*[[05158 - Účetní soupis dlouhodobého majetku|05158]] - Účetní soupis dlouhodobého majetku
*[[05159 - Daňový soupis dlouhodobého majetku|05159]] - Daňový soupis dlouhodobého majetku
*[[05160 - Rekapitulace daň.odpisů dle odp.sk.|05160]] - Rekapitulace daň.odpisů dle odp.sk.
*[[05170 - Účetní a daňový soupis dle Odp.sk.|05170]] - Účetní a daňový soupis dle Odp.sk.
*[[05195 - Rekapitulace odpisů dle odp.sk.|05195]] - Rekapitulace odpisů dle odp.sk.
*[[05200 - Soupis IM s opr. a zůst. (odp.sk.)|05200]] - Soupis IM s opr. a zůst. (odp.sk.)
*[[05201 - Soupis IM s opr. a zůst. (úč.typ)|05201]] - Soupis IM s opr. a zůst. (úč.typ)
*[[05202 - Soupis IM s opr. a zůst. (z.úč.typ)|05202]] - Soupis IM s opr. a zůst. (z.úč.typ)
*[[05203 - Plánované daňové odpisy-odp.skupiny|05203]] - Plánované daňové odpisy-odp.skupiny
*[[05204 - Plánované daňové odpisy-skup.maj.|05204]] - Plánované daňové odpisy-skup.maj.
*[[05205 - Plánované daňové odpisy-doba odp.|05205]] - Plánované daňové odpisy-doba odp.
*[[05206 - Plánované daňové odpisy-nákl.střed|05206]] - Plánované daňové odpisy-nákl.střed
*[[05207 - Účetní a daňový soupis dlouhod. majetku|05207]] - Účetní a daňový soupis dlouhod. majetku
*[[05208 - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM|05208]] - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM
*[[05209 - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM|05209]] - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM
*[[05210 - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM|05210]] - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM
*[[05211 - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM|05211]] - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM
*[[05212 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM|05212]] - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM
*[[05213 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM|05213]] - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM
*[[05214 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM|05214]] - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM
*[[05215 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM|05215]] - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM
*[[05218 - Účetní soupis IM (účty,oprávky)|05218]] - Účetní soupis IM (účty,oprávky)
*[[05219 - Účetní soupis IM (účty,vst.ceny)|05219]] - Účetní soupis IM (účty,vst.ceny)
*[[05220 - Daňový soupis IM (účty,oprávky)|05220]] - Daňový soupis IM (účty,oprávky)
*[[05225 - Rekapitulace úč.odpisů (2 zdroje)|05225]] - Rekapitulace úč.odpisů (2 zdroje)
*[[05228 - Účetní soupis IM (účty,oprávky,Z+V)|05228]] - Účetní soupis IM (účty,oprávky,Z+V)
*[[05230 - Rekapitulace dl.majetku dle úč.typů|05230]] - Rekapitulace dl.majetku dle úč.typů
*[[05238 - Soupis IM dle účtů (2 zdroje)|05238]] - Soupis IM dle účtů (2 zdroje)
*[[05239 - Rekapitulace IM dle účtů (2 zdroje)|05239]] - Rekapitulace IM dle účtů (2 zdroje)
*[[05240 - Rekapitulace dl.majetku dle středisek|05240]] - Rekapitulace dl.majetku dle středisek
*[[05250 - Rekapitulace dl.majetku dle kat.|05250]] - Rekapitulace dl.majetku dle kat.
*[[05255 - Účetní soupis IM s opr.(NS,úč.typ)|05255]] - Účetní soupis IM s opr.(NS,úč.typ)
*[[05256 - Účetní rekapitulace (NS,úč.typ)|05256]] - Účetní rekapitulace (NS,úč.typ)
*[[05259 - Rekapitulace změn dle NS|05259]] - Rekapitulace změn dle NS
*[[05265 - Rekapitulace dl.majetku dle skupin|05265]] - Rekapitulace dl.majetku dle skupin
*[[05266 - Invent.soupis dl.maj. (NS,UM,UT)|05266]] - Invent.soupis dl.maj. (NS,UM,UT)
*[[05268 - Plánované účetní odpisy-položkově|05268]] - Plánované účetní odpisy-položkově
*[[05269 - Plánované daňové odpisy-položkově|05269]] - Plánované daňové odpisy-položkově
*[[05270 - Účetní a daňový soupis dle NS|05270]] - Účetní a daňový soupis dle NS
*[[05281 - Přehled zařazených investic (účty)|05281]] - Přehled zařazených investic (účty)
*[[05323 - Plánované účetní odpisy-odp.sk.(2 zdr.)|05323]] - Plánované účetní odpisy-odp.sk.(2 zdr.)
*[[05324 - Plánované účetní odpisy-úč.typ (2 zdr.)|05324]] - Plánované účetní odpisy-úč.typ (2 zdr.)


[[Kategorie:Majetek]]
[[Kategorie:Majetek]]

Verze z 5. 8. 2011, 04:32

05807 * Tisk dlouhodobého majetku dle období

Funkce poskytuje nabídku tiskových výstupů se stavem dlouhodobého majetku v evidenci za zadaný interval OD - DO, případně stav ke konci zadaného období DO nebo za zadaný rok DO.



Obr. 05807/1 Tisk dlouhodobého majetku za zadané období


Při zadání nákladového střediska je obsah sestav omezen pouze na položky evidované na uvedeném nákladovém středisku, případně na střediscích tomuto podřízených.



Obr. 05807/2 Tisk dlouhodobého majetku za zadané období - výběr sestavy

Volané sestavy:

  • 05119 - Plánované účetní odpisy-odp.skupiny
  • 05121 - Plánované účetní odpisy-skup.maj.
  • 05124 - Změnový přehled dlouhodobého majetku
  • 05125 - Plánované účetní odpisy-doba odp.
  • 05127 - Změnový přehled IM dle NS
  • 05133 - Změnový přehled DIM dle NS
  • 05153 - DO,UO,Vstupní ceny-dle odp.skupin
  • 05156 - Plánované účetní odpisy-nákl.střed.
  • 05158 - Účetní soupis dlouhodobého majetku
  • 05159 - Daňový soupis dlouhodobého majetku
  • 05160 - Rekapitulace daň.odpisů dle odp.sk.
  • 05170 - Účetní a daňový soupis dle Odp.sk.
  • 05195 - Rekapitulace odpisů dle odp.sk.
  • 05200 - Soupis IM s opr. a zůst. (odp.sk.)
  • 05201 - Soupis IM s opr. a zůst. (úč.typ)
  • 05202 - Soupis IM s opr. a zůst. (z.úč.typ)
  • 05203 - Plánované daňové odpisy-odp.skupiny
  • 05204 - Plánované daňové odpisy-skup.maj.
  • 05205 - Plánované daňové odpisy-doba odp.
  • 05206 - Plánované daňové odpisy-nákl.střed
  • 05207 - Účetní a daňový soupis dlouhod. majetku
  • 05208 - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM
  • 05209 - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM
  • 05210 - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM
  • 05211 - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM
  • 05212 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM
  • 05213 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM
  • 05214 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM
  • 05215 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM
  • 05218 - Účetní soupis IM (účty,oprávky)
  • 05219 - Účetní soupis IM (účty,vst.ceny)
  • 05220 - Daňový soupis IM (účty,oprávky)
  • 05225 - Rekapitulace úč.odpisů (2 zdroje)
  • 05228 - Účetní soupis IM (účty,oprávky,Z+V)
  • 05230 - Rekapitulace dl.majetku dle úč.typů
  • 05238 - Soupis IM dle účtů (2 zdroje)
  • 05239 - Rekapitulace IM dle účtů (2 zdroje)
  • 05240 - Rekapitulace dl.majetku dle středisek
  • 05250 - Rekapitulace dl.majetku dle kat.
  • 05255 - Účetní soupis IM s opr.(NS,úč.typ)
  • 05256 - Účetní rekapitulace (NS,úč.typ)
  • 05259 - Rekapitulace změn dle NS
  • 05265 - Rekapitulace dl.majetku dle skupin
  • 05266 - Invent.soupis dl.maj. (NS,UM,UT)
  • 05268 - Plánované účetní odpisy-položkově
  • 05269 - Plánované daňové odpisy-položkově
  • 05270 - Účetní a daňový soupis dle NS
  • 05281 - Přehled zařazených investic (účty)
  • 05323 - Plánované účetní odpisy-odp.sk.(2 zdr.)
  • 05324 - Plánované účetní odpisy-úč.typ (2 zdr.)