09805 - Export vnitropodnikových faktur: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 60: | Řádek 60: | ||
| První 2 znaky z komentáře adresy firmy | | První 2 znaky z komentáře adresy firmy | ||
| [[Man01110|01110]] - Organizace - detail | | [[Man01110|01110]] - Organizace - detail | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DENIKPOH''' | |||
| Vyjmenovaný čísla deníku pohledávek, které budou zahrnuty do exportu | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DENIKZAV''' | |||
| Vyjmenovaný čísla deníku závazků, které budou zahrnuty do exportu | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
Verze z 16. 12. 2025, 07:22
Export vnitropodnikových faktur.
| Šířka: | 220 | Formát: | |
Modul: | RP_EKMUZO3 [EKMUZO3] |
Struktura generovaného souboru
| Počet znaků | Označení | Popis |
| 2 | CFS | Číslo fakulty |
| 2 | KOD adresy firmy | První 2 znaky z komentáře adresy firmy |
| 10 | VSMB | Variabilní symbol |
| 3 | KOD dokladu | 799/899 podle druhu dokladu (dobropis) |
| 14 | CASTKA | Částka ve formátu N0.00 |
| 7 | OBDOBI | Období ve formátu MM/RRRR |
| Poznámka | |
| Komentář k adrese v sestavě generuje soubor, kde se doklady člení dle jednotlivých ekonomických jednotek. |
| Pozor | |
| Nezapomenout u sestavy 09806 vyplnit stejný argumenty DENIKPOH a DENIKZAV jako v sestavě 09805. |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| CFS | Číslo fakulty | 00308 - Nastavení parametrů |
| KOD adresy firmy | První 2 znaky z komentáře adresy firmy | 01110 - Organizace - detail |
| DENIKPOH | Vyjmenovaný čísla deníku pohledávek, které budou zahrnuty do exportu | 00314 - Správa reportů |
| DENIKZAV | Vyjmenovaný čísla deníku závazků, které budou zahrnuty do exportu | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- CFS
- KOD adresy firmy
- VSMB
- KOD dokladu
- CASTKA
- OBDOBI
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
- Žádné třídění
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 98907 - Export daňových a účetních dokladů
- 01110 - Organizace - detail
