10223 - Obratová předvaha: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „__NOTOC__ '''Obratová předvaha (datum zaúčtování).''' {| width="680" border="1" |- | width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Š…“ |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
{| width="680" border="1" | {| width="680" border="1" | ||
|- | |- | ||
| width=" | | width="1" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Šířka:''' </font> | ||
| width=" | | width="1" align="center" | '''211''' | ||
| width=" | | width="1" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| width=" | | width="930" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml.gif]][[Image:Excel.gif]][[Image:CSVsOddelovacem.png]] | ||
| width=" | | width="1" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width=" | | width="1350" | RJ_EKPREDZA_1 [PA021_XMLGEN.F_VEKOBRAT_RP_UNS] | ||
|} | |} | ||
[[Image:RJ_EKPREDZA_1.png]] | [[Image:RJ_EKPREDZA_1.png]] |
Verze z 11. 4. 2025, 09:11
Obratová předvaha (datum zaúčtování).
Šířka: | 211 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKPREDZA_1 [PA021_XMLGEN.F_VEKOBRAT_RP_UNS] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
- Žádné třídění
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 02134 – Tisk obratů na účtech