10060 - Faktura: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 168: | Řádek 168: | ||
*[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura | *[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura | ||
*[[Man03344|03344]] - Prohlížení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03344|03344]] - Prohlížení pohledávky za zaměstnancem | ||
*[[Man09917|09917]] - Schvalování dokladů - Odběratelské faktury | |||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Aktuální verze z 3. 9. 2024, 15:01
Faktura vystavená (pohledávka).
![]() |
Uživatelské tipy |
Jak doplnit snadno a rychle podpisové pole do tiskové sestavy pomocí R_SQL parametru 10060_PODPIS? |
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKODFA [PA033_XMLGEN.F_FAKTURA] |
![]() |
Poznámka |
Tiskovou sestavu lze vygenerovat ve formátu ISDOC a ve formátu PDF obsahujícím ISDOC ve verzi 6.0.1.. |
![]() |
Poznámka |
Sestavu lze tisknout také pomocí tzv. skupinového tisku sestav. Více informací uvedeno zde. |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
- Podrobnější popis použití lokálních proměnných
- Vložení obrázku na JasperReports Server
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_QR | Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KONEC | Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_LOGO | Dotaz na zobrazení loga, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
T_ODKURZ | [A/N/D] Jestli se má zobrazit kurz na pohledávkách (Faktury, Dobropisy).(A - Ano, kurz výpočtem z řádků dokladu,N - Nezobrazovat,D - Kurz dle lokálního parametru ODKURS) | 00308 - Nastavení parametrů |
T_FARAPO | [A/N] Jestli se bude tisknout "razítko + podpis" na konci faktury - pohledávky. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXOB | [A/N] Jestli se má zobrazit na faktuře místo textu "Příkaz/Objednávka" text "Datum objednání" | 00308 - Nastavení parametrů |
T_ODTXT | Text který se vypíše na konci pohledávek (mimo ráměček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXT1 | Text 1 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXT2 | Text 2 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_MENA | Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | 00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Faktura číslo
- Dodavatel
- DIČ
- IČ
- Číslo účtu
- Peněžní ústav
- Naše číslo smlouvy
- Vaše číslo smlouvy
- Příkaz/Objednávka
- Číslo dodacího listu
- Odběratel
- IČ
- DIČ
- Konečný příjemce
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Datum vystavení
- Datum plnění
- Datum splatnosti
- Forma úhrady
- Kurz
- Měna
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Položka
- Množství
- MJ
- Cena/MJ v Kč
- Základ DPH v Kč
- DPH %
- DPH v Kč
- Včetně daně v Kč
- Celkem
- Rekapitulace DPH
- Sazba %
- Popis
- Základ daně v Kč
- Daň v Kč
- Celkem v Kč
- Zálohy
- Číslo
- Záloha
- Celkem
- Celkem k úhradě (včetně daně)
- Zpráva pro odběratele
- Fakturoval
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za položkový rozpis