Man05002: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== 05002 * Inventární karta drobného majetku == | == 05002 * Inventární karta drobného majetku == | ||
Funkce slouží k zařazení drobného majetku do užívání, prohlížení a změnám evidovaných údajů s možností spuštění volaných funkcí pro prohlížení operací s drobným majetkem v evidenci.<br>Měnit je možno veškeré údaje přístupné ke změně na inventární kartě (v závislost na hodnotách lokálních parametrů).<br>Pro přidělení inventárního čísla v rámci zvolené skupiny je možno využít nastavení číselné řady pro položku INVCISLO - [[Man00304|00304]] Nastavení některých číselných řad, v tomto případě je inventární číslo přiděleno při zápisu dokladu. Jestliže je inventární číslo zapsáno ručně nedochází k jeho přepisu hodnotou z číselné řady. Definice číselné řady pro tvorbu inventárního čísla není povinná, v tomto případě je inventární číslo nutno zapsat ručně vždy.<br>Při uložení změn je současně vytvořen záznam do historie změn drobného majetku s identifikací měněných položek.<br>Inventární karta obsahuje v levé části pevně definované údaje. V pravé části formuláře je prostor až pro 13 uživatelsky definovaných položek. Přičemž tyto lze definovat funkcí [[Man00302|00302]] Lokální parametry, kde vyplněním parametrů [[Parametrizace#MJDPOL1|MJDPOL1]]-[[Parametrizace#MJDPOL13|MJDPOL13]] se hodnota parametru stane názvem položky ve formuláři ( např. Hmotnost v kg) a jakmile je parametr pojmenován, v kartě se objeví na příslušné pozici pole, do něhož lze vpisovat hodnoty. Zrušením parametru nedojde ke smazání těchto hodnot z databáze, pouze se přestanou zobrazovat na kartě. | Funkce slouží k zařazení drobného majetku do užívání, prohlížení a změnám evidovaných údajů s možností spuštění volaných funkcí pro prohlížení operací s drobným majetkem v evidenci.<br>Měnit je možno veškeré údaje přístupné ke změně na inventární kartě (v závislost na hodnotách lokálních parametrů).<br>Pro přidělení inventárního čísla v rámci zvolené skupiny je možno využít nastavení číselné řady pro položku INVCISLO - [[Man00304|00304]] Nastavení některých číselných řad, v tomto případě je inventární číslo přiděleno při zápisu dokladu. Jestliže je inventární číslo zapsáno ručně nedochází k jeho přepisu hodnotou z číselné řady. Definice číselné řady pro tvorbu inventárního čísla není povinná, v tomto případě je inventární číslo nutno zapsat ručně vždy.<br>Při uložení změn je současně vytvořen záznam do historie změn drobného majetku s identifikací měněných položek.<br>Inventární karta obsahuje v levé části pevně definované údaje. V pravé části formuláře je prostor až pro 13 uživatelsky definovaných položek. Přičemž tyto lze definovat funkcí [[Man00302|00302]] Lokální parametry, kde vyplněním parametrů [[Parametrizace#MJDPOL1|MJDPOL1]]-[[Parametrizace#MJDPOL13|MJDPOL13]] se hodnota parametru stane názvem položky ve formuláři ( např. Hmotnost v kg) a jakmile je parametr pojmenován, v kartě se objeví na příslušné pozici pole, do něhož lze vpisovat hodnoty. Zrušením parametru nedojde ke smazání těchto hodnot z databáze, pouze se přestanou zobrazovat na kartě. | ||
<br>[[Image:R 5002a.gif]]<br>'''Obr. 05002/1''' ''Inventární karta drobného majetku'' | <br>[[Image:R 5002a.gif]]<br>'''Obr. 05002/1''' ''Inventární karta drobného majetku'' | ||
<br>Položky které '''musí''' být vyplněny : | <br>Položky které '''musí''' být vyplněny : | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="1" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Položka''' </font> | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Význam''' </font> | ||
|- | |- | ||
| Datum změny | | Datum změny | ||
| Datum a čas provedené změny novější než poslední změna | | Datum a čas provedené změny novější než poslední změna | ||
|- | |- | ||
| Inventární číslo | | Inventární číslo | ||
| Povinný unikátní znakový řetězec | | Povinný unikátní znakový řetězec | ||
|- | |- | ||
| Skupina | | Skupina | ||
| Skupina drob.majetku - dle hodnot z číselníku skupin drobného majetku | | Skupina drob.majetku - dle hodnot z číselníku skupin drobného majetku | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| Název - textový popis drobného majetku | | Název - textový popis drobného majetku | ||
|- | |- | ||
| Zařazeno | | Zařazeno | ||
| Datum zařazení - datum zařazení do užívání - při zařazení musí být shodné s položkou '''Datum změny''' | | Datum zařazení - datum zařazení do užívání - při zařazení musí být shodné s položkou '''Datum změny''' | ||
|- | |- | ||
| Počet ks | | Počet ks | ||
| Množství - počet fyzických položek drobného majetku, které se evidují pod stejným inventárním číslem. Položka je přístupná v závislosti na nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#MJDMNOZ|MJDMNOZ]] | | Množství - počet fyzických položek drobného majetku, které se evidují pod stejným inventárním číslem. Položka je přístupná v závislosti na nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#MJDMNOZ|MJDMNOZ]] | ||
|- | |- | ||
| Cena | | Cena | ||
| Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku | | Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku | ||
|- | |- | ||
| Typ vlastnictví | | Typ vlastnictví | ||
| Dle seznamu hodnot | | Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| Způsob pořízení | | Způsob pořízení | ||
| Dle seznamu hodnot | | Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| Fyzický typ | | Fyzický typ | ||
| Dle seznamu hodnot | | Dle seznamu hodnot | ||
|- | |- | ||
| Středisko | | Středisko | ||
| [[Man01103|NS]] - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek | | [[Man01103|NS]] - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek | ||
|} | |} | ||
<br>Položky které '''mohou''' být vyplněny : | <br>Položky které '''mohou''' být vyplněny : | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="1" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Položka''' </font> | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Význam''' </font> | ||
|- | |- | ||
| Dokl. | | Dokl. | ||
| Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr [[Parametrizace#MJDCISD|MJDCISD]] = A - povinný údaj) | | Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr [[Parametrizace#MJDCISD|MJDCISD]] = A - povinný údaj) | ||
|- | |- | ||
| Doklad o zařazení | | Doklad o zařazení | ||
| Identifikace dokladu o zařazení | | Identifikace dokladu o zařazení | ||
|- | |- | ||
| Faktura | | Faktura | ||
| Identifikace dokladu o pořízení | | Identifikace dokladu o pořízení | ||
|- | |- | ||
| Umístění | | Umístění | ||
| Dle číselníku umístění (viz [[Man05110|05110]] Číselník umístění) | | Dle číselníku umístění (viz [[Man05110|05110]] Číselník umístění) | ||
|- | |- | ||
| Odpovídá | | Odpovídá | ||
| Odpovědná osoba - dle seznamu přípustných hodnot číselníku osob | | Odpovědná osoba - dle seznamu přípustných hodnot číselníku osob | ||
|- | |- | ||
| Obor SKP | | Obor SKP | ||
| Dle seznamu přípustných hodnot číselníku SKP | | Dle seznamu přípustných hodnot číselníku SKP | ||
|- | |- | ||
| Výrobce | | Výrobce | ||
| Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | ||
|- | |- | ||
| Dodavatel | | Dodavatel | ||
| Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | ||
|- | |- | ||
| Servis | | Servis | ||
| Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text | ||
|- | |- | ||
| Vyřazeno | | Vyřazeno | ||
| Datum vyřazení z užívání - při vyplnění musí být shodné s položkou Datum změny. Po zápisu změn je drobný majetek vyřazen z evidence a údaje o něm zůstávají pouze v historii změn | | Datum vyřazení z užívání - při vyplnění musí být shodné s položkou Datum změny. Po zápisu změn je drobný majetek vyřazen z evidence a údaje o něm zůstávají pouze v historii změn | ||
|- | |- | ||
| Doklad vyřazení | | Doklad vyřazení | ||
| Identifikace dokladu o vyřazení | | Identifikace dokladu o vyřazení | ||
|- | |- | ||
| Poznámka | | Poznámka | ||
| Libovolný text | | Libovolný text | ||
|} | |} | ||
<br>Dále může být zavedeno až 13 volitelných znakových položek. | <br>Dále může být zavedeno až 13 volitelných znakových položek. | ||
<br>Při využití automatizovaného přidělování inventárních čísel drobného majetku, které je řízeno lokálním parametrem [[Parametrizace#MJPREFDM|MJPREFDM]] je inventární číslo rozděleno do 2 nebo 3 položek oddělených znaky v závislosti na hodnotě lokálního parametru: | <br>Při využití automatizovaného přidělování inventárních čísel drobného majetku, které je řízeno lokálním parametrem [[Parametrizace#MJPREFDM|MJPREFDM]] je inventární číslo rozděleno do 2 nebo 3 položek oddělených znaky v závislosti na hodnotě lokálního parametru: | ||
*Skupina - kód číselné řady dle [[Man05150|05150]] Číselník skupin drobného majetku | *Skupina - kód číselné řady dle [[Man05150|05150]] Číselník skupin drobného majetku | ||
*Číslo - automatizovaně přidělené číslo drobného majetku v rámci skupiny | *Číslo - automatizovaně přidělené číslo drobného majetku v rámci skupiny | ||
*Rozlišení - pořadové číslo drobného majetku v případě shody předchozích dvou položek. | *Rozlišení - pořadové číslo drobného majetku v případě shody předchozích dvou položek. | ||
<br>Záložka '''Historie''' Zobrazí seznam uložených operací s vybranou položkou drobného majetku s možností prohlížení detailu změn jednotlivých údajů | <br>Záložka '''Historie''' Zobrazí seznam uložených operací s vybranou položkou drobného majetku s možností prohlížení detailu změn jednotlivých údajů | ||
[[Image:R 5002b.gif]]<br>'''Obr. 05002/2''' ''Inventární karta drobného majetku - historie'' | [[Image:R 5002b.gif]]<br>'''Obr. 05002/2''' ''Inventární karta drobného majetku - historie'' | ||
<br>'''Navazující funkce:''' | |||
<br><br>[[Man00302|00302]] - Lokální parametry | |||
[[Man05150|05150]] - Číselník skupin drobného majetku | |||
[[Man05150|05150]] - Číselník skupin drobného majetku | |||
[[Man05210|05210]] - Doklad o zařazení | [[Man05210|05210]] - Doklad o zařazení | ||
[[Kategorie:Majetek]] | [[Kategorie:Majetek]] |
Verze z 31. 8. 2010, 12:15
05002 * Inventární karta drobného majetku
Funkce slouží k zařazení drobného majetku do užívání, prohlížení a změnám evidovaných údajů s možností spuštění volaných funkcí pro prohlížení operací s drobným majetkem v evidenci.
Měnit je možno veškeré údaje přístupné ke změně na inventární kartě (v závislost na hodnotách lokálních parametrů).
Pro přidělení inventárního čísla v rámci zvolené skupiny je možno využít nastavení číselné řady pro položku INVCISLO - 00304 Nastavení některých číselných řad, v tomto případě je inventární číslo přiděleno při zápisu dokladu. Jestliže je inventární číslo zapsáno ručně nedochází k jeho přepisu hodnotou z číselné řady. Definice číselné řady pro tvorbu inventárního čísla není povinná, v tomto případě je inventární číslo nutno zapsat ručně vždy.
Při uložení změn je současně vytvořen záznam do historie změn drobného majetku s identifikací měněných položek.
Inventární karta obsahuje v levé části pevně definované údaje. V pravé části formuláře je prostor až pro 13 uživatelsky definovaných položek. Přičemž tyto lze definovat funkcí 00302 Lokální parametry, kde vyplněním parametrů MJDPOL1-MJDPOL13 se hodnota parametru stane názvem položky ve formuláři ( např. Hmotnost v kg) a jakmile je parametr pojmenován, v kartě se objeví na příslušné pozici pole, do něhož lze vpisovat hodnoty. Zrušením parametru nedojde ke smazání těchto hodnot z databáze, pouze se přestanou zobrazovat na kartě.
Obr. 05002/1 Inventární karta drobného majetku
Položky které musí být vyplněny :
Položka | Význam |
Datum změny | Datum a čas provedené změny novější než poslední změna |
Inventární číslo | Povinný unikátní znakový řetězec |
Skupina | Skupina drob.majetku - dle hodnot z číselníku skupin drobného majetku |
Název | Název - textový popis drobného majetku |
Zařazeno | Datum zařazení - datum zařazení do užívání - při zařazení musí být shodné s položkou Datum změny |
Počet ks | Množství - počet fyzických položek drobného majetku, které se evidují pod stejným inventárním číslem. Položka je přístupná v závislosti na nastavení lokálního parametru MJDMNOZ |
Cena | Cena za jednotku - cena v Kč za jednotku množství drobného majetku |
Typ vlastnictví | Dle seznamu hodnot |
Způsob pořízení | Dle seznamu hodnot |
Fyzický typ | Dle seznamu hodnot |
Středisko | NS - dle seznamu přípustných hodnot z číselníku středisek |
Položky které mohou být vyplněny :
Položka | Význam |
Dokl. | Doklad o změně - unikátní znakový řetězec (povinnost určuje lokální parametr MJDCISD = A - povinný údaj) |
Doklad o zařazení | Identifikace dokladu o zařazení |
Faktura | Identifikace dokladu o pořízení |
Umístění | Dle číselníku umístění (viz 05110 Číselník umístění) |
Odpovídá | Odpovědná osoba - dle seznamu přípustných hodnot číselníku osob |
Obor SKP | Dle seznamu přípustných hodnot číselníku SKP |
Výrobce | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Dodavatel | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Servis | Nabídka z číselníku firem nebo libovolný text |
Vyřazeno | Datum vyřazení z užívání - při vyplnění musí být shodné s položkou Datum změny. Po zápisu změn je drobný majetek vyřazen z evidence a údaje o něm zůstávají pouze v historii změn |
Doklad vyřazení | Identifikace dokladu o vyřazení |
Poznámka | Libovolný text |
Dále může být zavedeno až 13 volitelných znakových položek.
Při využití automatizovaného přidělování inventárních čísel drobného majetku, které je řízeno lokálním parametrem MJPREFDM je inventární číslo rozděleno do 2 nebo 3 položek oddělených znaky v závislosti na hodnotě lokálního parametru:
- Skupina - kód číselné řady dle 05150 Číselník skupin drobného majetku
- Číslo - automatizovaně přidělené číslo drobného majetku v rámci skupiny
- Rozlišení - pořadové číslo drobného majetku v případě shody předchozích dvou položek.
Záložka Historie Zobrazí seznam uložených operací s vybranou položkou drobného majetku s možností prohlížení detailu změn jednotlivých údajů
Obr. 05002/2 Inventární karta drobného majetku - historie
Navazující funkce:
00302 - Lokální parametry
05150 - Číselník skupin drobného majetku
05210 - Doklad o zařazení