10349 - Pohledávky k období: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Období:''' | | '''Období:''' | ||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Horní hranice prvního intervalu:''' | |||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Horní hranice druhého intervalu:''' | |||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Horní hranice třetího intervalu:''' | |||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Horní hranice čtvrtého intervalu:''' | |||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Horní hranice pátého intervalu:''' | |||
| OBDOBI | |||
| DATE | |||
| align="right" | | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Zobrazovat data do splatnosti:''' | |||
| OBDOBI | | OBDOBI | ||
| DATE | | DATE | ||
Verze z 22. 5. 2023, 06:54
Pohledávky k období.
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RJ_EKODHSPL [PA034_XMLGEN.F_VEKODHSPL_OBD] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Období: | OBDOBI | DATE | |
| Horní hranice prvního intervalu: | OBDOBI | DATE | |
| Horní hranice druhého intervalu: | OBDOBI | DATE | |
| Horní hranice třetího intervalu: | OBDOBI | DATE | |
| Horní hranice čtvrtého intervalu: | OBDOBI | DATE | |
| Horní hranice pátého intervalu: | OBDOBI | DATE | |
| Zobrazovat data do splatnosti: | OBDOBI | DATE |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| UZEL | Číslo uzlu sítě. | 00308 - Nastavení parametrů |
| DOBASP5 | (A/N)Zobrazovat data do splatnosti | 00314 - Správa reportů |
| DOBASPL1 | Po splatnosti (první interval) | 00314 - Správa reportů |
| DOBASPL2 | Po splatnosti (druhý interval) | 00314 - Správa reportů |
| DOBASPL3 | Po splatnosti (třetí interval) | 00314 - Správa reportů |
| DOBASPL4 | Po splatnosti (čtvrtý interval) | 00314 - Správa reportů |
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za saldokontní účet
- Celkem za skupinu splatnosti
- Celkem (po splatnosti)
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda

