Man05059: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 53: | Řádek 53: | ||
|- | |- | ||
| Převod ek. jed. | | Převod ek. jed. | ||
| Ekonomická jednotka, na níž se majetek převádí, není-li vyplněna, nebude majetek přenesen do zařazovacího protokolu | | Ekonomická jednotka, na níž se majetek převádí, není-li vyplněna, nebude majetek přenesen<br>do zařazovacího protokolu | ||
|- | |- | ||
| Poznámka | | Poznámka | ||
Verze z 5. 10. 2020, 08:16
05059 * Dávkové vyřazení drobného majetku
Ve formuláři lze pořídit doklady o dávkovém vyřazení vybraného drobného majetku.

Obr. 05059/1 Formulář pro dávkové vyřazení drobného majetku
Formulář lze vyvolat po označení záznamů a stisku klávesy pro Konec nebo Uložení změn a následným výběrem možnosti:
- Pokračovat z funkce 05019 - Dávkové vyřazení drobného majetku
- Vyřazení z užívání z funkce 05017 - Vyřazovací protokol drobného majetku
Uživateli se otevře prázdný formulář, ve kterém musí vyplnit povinné položky.
Položky které musí být vyplněny :
| Tlačítko | Význam |
| Datum operace | K jakému datu je drobný majetek vyřazen z evidence |
Položky které mohou být vyplněny :
| Tlačítko | Význam |
| Doklad | Textová položka pro identifikaci této operace |
| Stav schvalování | Stav schvalování majetku |
| Způsob likvidace | Způsob likvidace majetku |
| Vyřazení - firma | Firma, které je předmět darován, předán k likvidaci nebo prodán |
| Důvod vyřazení | Zdůvodnění, proč je majetek vyřazován |
| Prodejní cena | Prodejní cena majetku |
| Převod ek. jed. | Ekonomická jednotka, na níž se majetek převádí, není-li vyplněna, nebude majetek přenesen do zařazovacího protokolu |
| Poznámka | Libovolný text |
Stiskem klávesy Konec se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti.
| Tlačítko | Význam |
| Zpět | Zavře dialogové okno a navrátí uživatele zpět do formuláře |
| Vyřazení z evidence | Spustí proces dávkového vyřazení |
| Protokol o vyřazení | Zapíše vybraná inventární čísla do protokolu a k dalšímu zpracování dle 05017 - Vyřazovací protokol drobného majetku |
| Konec | Ukončí práci s funkcí |
Po provedení akcí Vyřazení z evidence či Protokol o vyřazení se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti:
| Tlačítko | Význam |
| Konec | Ukončí práci s funkcí a navrátí uživatele zpět do volaného formuláře |
| Uložit vytvořené záznamy | Uloží vytvořené záznamy |
| Neprovedené záznamy | Umožní prohlížet neprovedené záznamy |

Obr. 05059/2 Úspěšně provedené dávkové vyřazení drobného majetku
Pokud nedošlo k dávkovému vyřazení u všech záznamů drobného majetku, po provedení akce se v nabídce v dialogovém oknu zaktivní volba Neprovedené záznamy. Tyto záznamy si lze prohlédnout a zjistit tak možnou příčinu, proč k jejich vyřazení nedošlo.
Ve formuláři se také může objevit upozornění na omezení nakládání s majetkem.
Systém iFIS* je připraven na e-Vyřazení majetku v rámci e-Schvalování.
Navazující funkce: