Man09470: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
[[Image:r_9470.gif]]<br> | [[Image:r_9470.gif]]<br> | ||
Obr.09470 | '''Obr. 09470''' ''Organizační struktura'' | ||
Položky formuláře: | '''Položky formuláře:''' | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Řádek 36: | Řádek 37: | ||
|Informativní údaj, může nabývat hodnot Ano/ Ne | |Informativní údaj, může nabývat hodnot Ano/ Ne | ||
|} | |} | ||
Verze z 31. 8. 2010, 11:39
09470 * Organizační struktura
Ve formuláři lze pořídit jednoduchou dvojúrovňovou organizační strukturu pro potřeby přiřazení jednotlivých typů služeb, účetní likvidaci a prostřednictvím definovaných skupin terminálů pro webový přístup zodpovědné osoby poskytovatele.
Obr. 09470 Organizační struktura
Položky formuláře:
Položka | Význam |
Typ | Položka může nabývat hodnot:
|
Číslo | Uživatelsky volitelný numerický údaj organizační složky |
Zkratka | Uživatelsky volitelná textová zkratka organizační složky |
Název | Uživatelsky definovaný název organizační složky |
Zkrácený název | Uživatelsky definovaná zkratka pro organizační složku |
Součást-číslo | Položku je možno vyplnit u typu ¨'Pracoviště' výběrem z nabídky organizačních složek typu Součást uvedených v tomtéž číselníku. Při jeho vyplnění z nabídky je automaticky vyplněna položka Součást-název |
Pedagogická činnost | Informativní údaj, může nabývat hodnot Ano/ Ne |
Navazující funkce: