Sestavy vyřazené z nabídky iFIS: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 122: | Řádek 122: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 177 - Výsledovka - univerzal | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 177 - Výsledovka - univerzal | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10177 - | | style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10177 - Výkaz zisku a ztráty - základní|10177]] - Výkaz zisku a ztráty - základní | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | 181 - Elektronické podání DPH | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 181 - Elektronické podání DPH | ||
Verze z 21. 2. 2019, 13:57
| Smazaná tisková sestava | Jasper sestava, která ji nahrazuje |
|---|---|
| 001 - Organizační struktura | 10102 - Přehled středisek |
| 002 - Osoby | 10002 - Osoby |
| 004 - Cizí účty | 10004 - Cizí účty |
| 006 - Přehled pohledávek | 10006 - Přehled pohledávek |
| 007 - Přehled závazků | 10007 - Přehled závazků |
| 009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | 10009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech |
| 010 - Deník NS | 10010 - Účetní deník vnitropodnikový |
| 011 - Deník NS-účty | 10010 - Účetní deník vnitropodnikový |
| 013 - Účetní deník vnitropodnikový | 10010 - Účetní deník vnitropodnikový |
| 014 - Účetní deník základní | 10010 - Účetní deník vnitropodnikový |
| 037 - Přehled závazků s TA | 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
| 042 - Závazky dle deníku a osoby | 10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
| 043 - Kniha závazků dle deníků | 10045 - Závazky - přehled |
| 045 - Kniha závazků | 10045 - Závazky - přehled |
| 046 - Kniha závazků,referent | 10045 - Závazky - přehled |
| 060 - Faktura | 10060 - Faktura |
| 061 - Faktura (hromadný tisk) | 10061 - Faktura (hromadný tisk) |
| 068 - Elektronické podání souhrnného hlášení | 10069 - Souhrnné hlášení |
| 069 - Souhrnné hlášení | 10069 - Souhrnné hlášení |
| 076 - Kniha pohledávek dle deníků | 10077 - Pohledávky - přehled |
| 077 - Kniha pohledávek,referent | 10077 - Pohledávky - přehled |
| 078 - Kniha pohledávek,VS | 10077 - Pohledávky - přehled |
| 083 - Závazky neuhrazené po splatnosti | 10086 - Závazky neuhrazené |
| 086 - Závazky-neuhrazené | 10086 - Závazky neuhrazené |
| 087 - Pohledávky-neuhrazené po splatnosti | 10090 - Pohledávky neuhrazené |
| 090 - Pohledávky-neuhrazené | 10090 - Pohledávky neuhrazené |
| 092 - Pokladní doklad | 10092 - Pokladní doklad |
| 105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL | 10045 - Závazky - přehled |
| 107 - Kniha pohledávek dle deníků+ZPPL | 10077 - Pohledávky - přehled |
| 124 - Náběhy na akce (na šířku) | 10124 - Náběhy na akce |
| 125 - Náběhy na akce | 10124 - Náběhy na akce |
| 126 - Závazky dle NS | 10045 - Závazky - přehled |
| 137 - Závazky s číslem objednávky | 10137 - Soupis závazků |
| 150 - Přehled katedry-náběhy | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
| 152 - Náběhy na akce, po střediscích | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
| 155 - Náběhy na akce po NS | 10151 - Náběhy na akce po střediscích |
| 162 - Závazky-nevyřazené ze salda | 10162 - Závazky nevyřazené |
| 165 - Pohledávky-nevyřazené ze salda | 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda |
| 176 - Rozvaha - univerzal | 10176 - Rozvaha - základní |
| 177 - Výsledovka - univerzal | 10177 - Výkaz zisku a ztráty - základní |
| 181 - Elektronické podání DPH | 10187 - Přiznání k DPH |
| 182 - Výpis z evidence pro daňové účely | 10062 - Kontrolní hlášení |
| 187 - Výpočet DPH | 10187 - Přiznání k DPH |
| 190 - Rozvaha | 10190 - Rozvaha |
| 191 - Výsledovka (Hl./Dopl.) | 10191 - Výkaz zisku a ztráty |
| 197 - Výsledovka - VVI | 10197 - Výsledovka VVI |
| 198 - Výsledovka VVI celkové součty | 10198 - Výsledovka VVI - celkové součty |
| 206 - Zakázky-projekty (detail) | 10206 - Zakázky-projekty (detail) |
| 221 - Účetní likvidace prvotních dokladů | 10221 - Účetní likvidace prvotních dokladů |
| 222 - Závazky-kontace dle AU | 10222 - Kontace závazků |
| 227 - Obratová předvaha | 10227 - Obratová předvaha |
| 228 - Vlastnosti účtů | 10228 - Vlastnosti účtů |
| 229 - Závazky-kontace | 10222 - Kontace závazků |
| 230 - Závazná obratová předvaha | 10230 - Závazná obratová předvaha |
| 268 - Banka-výpisy-kontace dle AU | 10268 - Kontace banky |
| 269 - Banka-výpisy-kontace dle řádků | 10268 - Kontace banky |
| 270 - Pohledávky-kontace dle účtů | 10270 - Kontace pohledávek |
| 271 - Pohledávky-kontace | 10270 - Kontace pohledávek |
| 272 - Pokladna-kontace dle účtů | 10272 - Kontace pokladny |
| 273 - Pokladna-kontace | 10272 - Kontace pokladny |
| 324 - Položkové náběhy na rozpočet(jen zaškrtnuté) | 10324 - Přehled a položky čerpání |
| 342 - Kniha pohledávek dle NS | 10077 - Pohledávky - přehled |
| 365 - Kniha závazků dle deníku-bez DPH | 10045 - Závazky - přehled |
| 514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. | 10514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. |
| 617 - Pohledávky-generované | 10617 - Pohledávky generované |
| 626 - Deníky závazků | 10626 - Deníky závazků |
| 630 - Závazky dle deníku-popis | 10045 - Závazky - přehled |
| 652 - Deníky pohledávek | 10652 - Deníky pohledávek |
| 666 - Faktura (Anglicky) | 10666 - Faktura (Anglicky) |
| 714 - Faktura (Německy) | 10714 - Faktura (Německy) |
| 1010 - Příjemky | 11010 - Přehled příjemek |
| 1012 - Výdejky | 11012 - Přehled výdejek |
| 1056 - Kontace příjemek-účty | 11056 - Kontace příjemek |
| 1058 - Kontace výdejek-účty | 11058 - Kontace výdejek |
| 1080 - Paragon-daňový doklad | 11080 - Paragon-daňový doklad |
| 3010 - Objednávka (hromadný tisk) | 13010 - Objednávka (hromadný tisk) |
| 3016 - Objednávka (Německy) | 13016 - Objednávka (Německy) |
| 3020 - Objednávka | 13020 - Objednávka |
| 3021 - Objednávka (Anglicky) | 13021 - Objednávka (Anglicky) |
| 3022 - Přehled objednávek | 13022 - Objednávky přehled |
| 3701 - Saldo jiných pohledávek | 13701 - Saldo jiných pohledávek |
| 5005 - Přehled dokladů o zařazení | 15005 - Přehled dokladů o zařazení |
| 5012 - Přehled dokladů o vyřazení (NS) | 15012 - Přehled dokladů o vyřazení |
| 5013 - Přehled dokladů o zařazení (zdr.) | 15005 - Přehled dokladů o zařazení |
| 5014 - Přehled dokladů o vyřazení (NS,UCTYP) | 15012 - Přehled dokladů o vyřazení |
| 5041 - Volitelný seznam dokladů (kr.)-aktuální stav | 15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku |
| 5052 - Přehled odpisů dle výběru | 15162 - Přehled účetních odpisů |
| 5058 - Přehled dokladů daň.odp. (odp.sk.) | 15058 - Přehled daňových odpisů |
| 5085 - Karta uměleckého díla | 15085 - Karta uměleckého díla |
| 5199 - Přehled dokladů daň.odp. (úč.typ) | 15058 - Přehled daňových odpisů |
| 5313 - Účetní likvidace majetku dle účtu | 15313 - Kontace majetku |
| 9210 - Inventurní soupis - evidenční stav | 19210 - Inventurní soupis - evidenční stav |
Odkazy: