Popis datových struktur iFIS*Majetek: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 338: | Řádek 338: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable" | ||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width=" | ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="90" align="center" | '''Položka''' | ||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width=" | ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="90" align="center" | '''Datový typ''' | ||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="30" align="center" | '''Null?''' | ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="30" align="center" | '''Null?''' | ||
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width=" | ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="230" align="center" | '''Komentář''' | ||
|- | |- | ||
| LOK_ID | | LOK_ID | ||
Verze z 10. 8. 2017, 13:08
Owner: VYMENIK
View name: MAJETEK_VW
Comments: Aktuální stav majetku
Columns:
| Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
|---|---|---|---|
| TYP | VARCHAR2(1) | N | Označení evidence iFIS*Majetek (i..majetek evidovaný v iFIS*Dlouhodobý majetek, D..majetek evidovaný v iFIS*Drobný majetek – operativní evidence |
| INVIDNO | NUMBER(10) | N | ID Jednoznačná identifikace inventární karty |
| INVCISLO | VARCHAR2(15) | N | Inventární číslo přidělované uživatelem |
| NAZEV | VARCHAR2(50) | Y | Název inventární karty |
| STAVM | VARCHAR2(1) | Y | Stav položky IM (Z.. majetek v užívání, V..vyřazený majetek, X..zrušený záznam o majetku, atd. viz TLIST1 položka MJSTAVM) |
| DATZAR | DATE | Y | Datum zařazení položky IM |
| DOKLZAR | VARCHAR2(12) | Y | Číslo dokladu o zařazení |
| DATVYR | DATE | Y | Datum vyřazení položky IM |
| DOKLVYR | VARCHAR2(12) | Y | Uživatelské číslo dokladu o vyřazení |
| UCTYPIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace účetního typu – TMJUCTYP,UCTYPIDNO |
| UCTYP | VARCHAR2(50) | N | Účetní typ |
| KATEGORIE | VARCHAR2(15) | Y | Skupina IM (může být využita pro generování inventárního čísla) –TMJSKIM.KATEGORIE |
| SKUPINA | VARCHAR2(50) | Y | Skupina IM |
| MOVTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID fyzického typu majetku – TLIST1 položka MJMOV |
| NAZMOV | VARCHAR2(60) | Y | Fyzický typ majetku |
| VLASTYP | VARCHAR2(1) | Y | ID typu vlastnictví majetku |
| NAZVLAST | VARCHAR2(60) | Y | Typ vlastnictví majetku |
| VYRCIS | VARCHAR2(20) | Y | Výrobní číslo |
| ROKVYR | NUMBER(4) | Y | Rok výroby |
| FAKTURA | VARCHAR2(12) | Y | Doklad o pořízení majetku |
| STATPUV | VARCHAR2(3) | Y | Stát původu |
| NAZSTAT | VARCHAR2(3) | Y | Název státu původu |
| OBOR | VARCHAR2(8) | Y | SKP / ODM / CPV Kód standardní klasifikace produkce – viz J_OPO.OPO_KOD |
| ODPSK | NUMBER(2) | Y | ID Odpisové skupiny – TMJODPSK. ODPSKUP |
| ZPODP | VARCHAR2(1) | Y | Způsob daňového odepisování – TMJTPLAN.MJSAZD |
| NAZZPODP | VARCHAR2(60) | Y | Způsob daňového odepisování |
| MNOZ | NUMBER(14,2) | Y | Evidované množství měrných jednotek MJ |
| CENAMJ | NUMBER(14,2) | y | Vstupní cena za měrnou jednotku MJ |
| VSTCENA | NUMBER(14,2) | Y | Vstupní cena účetní (pro výpočet účetních odpisů) |
| OPRAVKY | NUMBER(14,2) | Y | Účetní oprávky celkem |
| ZUSCENA | NUMBER | Y | Vstupní cena účetní mínus Účetní oprávky celkem |
| NSIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace nákladového střediska z číselníku středisek – J_STR.STR_ID |
| NS | VARCHAR2(10) | N | Číslo nákladového střediska (číslo útvaru) – atribut označení zdroje financování |
| NAZNS | VARCHAR2(40) | N | Název nákladového střediska (název útvaru) |
| MISTIDNO | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace umístění majetku z číselníku umístění – vazba na J_LOK.LOK_ID |
| CISMIST | VARCHAR2(15) | Y | Označení umístění majetku – označení lokality (označení místnosti, budovy, pozemku) |
| NAZMIST | VARCHAR2(30) | Y | Název umístění |
| ODPOS | NUMBER(10) | Y | ID Jednoznačná identifikace odpovědné osoby – vazba na J_OSB_VW.OSB_ID |
| ODPOSJM | VARCHAR2(102) | Y | Jméno a příjmení odpovědné osoby |
| OSCIS | VARCHAR2(10) | Y | Osobní číslo odpovědné osoby |
| VYROBCE | VARCHAR2(147) | Y | Výrobce majetku |
| DODAVATEL | VARCHAR2(147) | Y | Dodavatel investice |
| SERVIS | VARCHAR2(147) | Y | Servisní organizace |
| POLOZKA1 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA2 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA3 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA4 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA5 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA6 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA7 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA8 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA9 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA10 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA11 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA12 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| POLOZKA13 | VARCHAR2(2000) | Y | Uživatelsky definovatelná položka pro evidenci libovolných údajů |
| TEXT | VARCHAR2(2000) | Y | Poznámka |
| EJIDNO | NUMBER(10) | Y | Identifikace ekonomické jednotky, které záznam náleží – TEKEJ.EJIDNO |
| KDOZAP | VARCHAR2(18) | N | Kdo naposledy aktualizoval |
| KDYZAP | DATE | N | Kdy naposledy aktualizoval |
| KDOSEQ | VARCHAR2(8) | N | Kdo záznam vytvořil |
| DEL | VARCHAR2(1) | Y | Platnost záznamu („*“ = záznam není platný) |
Owner: VYMENIK
Table name: J_LOK_VW
Comments: Číselník lokalit (pozemky, areály, budovy, místnosti)
Columns:
| Položka | Datový typ | Null? | Komentář |
|---|---|---|---|
| LOK_ID | NUMBER(10) | N | Interní ID lokality |
| LOK_TYP | VARCHAR2(3) | N | ID typu lokality – vazba na R_DOM_VALUES_VW |
| LOK_KOD | VARCHAR2(20) | N | Kód lokality (číslo místnosti, apod.) |
| LOK_NAZEV | VARCHAR2(40) | N | Název lokality |
| LOK_ID_1 | NUMBER(10) | Y | ID nadřízené lokality |
| STR_ID | NUMBER(10) | Y | ID střediska |
| OSB_ID | NUMBER(10) | Y | ID osoby |
| DEL | VARCHAR2(1) | N | Údaj je zneplatněn? |
| KOMENTAR | VARCHAR2(2000) | Y | Komentář |
| UZIVATEL0 | VARCHAR2(30) | N | Uživatel, který údaj vytvořil (API) |
| DATUM0 | DATE | N | Datum založení údaje (API) |
| UZIVATEL9 | VARCHAR2(30) | Y | Uživatel, který údaj naposledy změnil (API) |
| DATUM9 | DATE | Y | Datum poslední změny údaje (API) |
| POCET_ZMEN | NUMBER(5) | N | Počet změn údaje (API) |
| ADR_ID | NUMBER(10) | Y |
(c) BBM spol. s r.o.










