Man05422: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze ''Změna vstupní ceny'' dlouhodobého majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí [[Man05421|05421]] - ''Uzavření období'' se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním. | Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze ''Změna vstupní ceny'' dlouhodobého majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí [[Man05421|05421]] - ''Uzavření období'' se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním. | ||
[[Image:R_05422a.png]]<br> | |||
'''Obr. 05422/1''' ''Otevření druhého účetního období'' | |||
Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "''Výběr''" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "''Otevřít další účetní období''" | Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "''Výběr''" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "''Otevřít další účetní období''" | ||
Formulář byl rozdělen do tří oddílů: | Formulář byl rozdělen do tří oddílů: | ||
Řádek 18: | Řádek 24: | ||
### daňové období pro evidenci majetku | ### daňové období pro evidenci majetku | ||
# oddíl "'''Aktuální období externích úloh'''" | # oddíl "'''Aktuální období externích úloh'''" | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
Verze z 17. 4. 2018, 14:02
05422 * Otevření druhého účetního období
Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze Změna vstupní ceny dlouhodobého majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí 05421 - Uzavření období se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním.
Obr. 05422/1 Otevření druhého účetního období
Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "Výběr" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "Otevřít další účetní období"
Formulář byl rozdělen do tří oddílů:
- oddíl "Výchozí období pro pořizování nových dokladů"
- není-li otevřeno druhé období lze jej pomocí tlačítka "Otevřít další účetní období" otevřít
- oddíl "Servisní funkce 054 Přecenění"
- informace o otevírané úloze
- otevřené 1. období - pokud je vyšší než-li účetní období lze období znovu otevřít
- informace o tom, které období nelze otevřít
- období v účetnictví a daních
- první otevřené období v účetnictví
- daňové období pro daň z přidané hodnoty
- daňové období pro evidenci majetku
- informace o otevírané úloze
- oddíl "Aktuální období externích úloh"
Navazující funkce:
- 05421 - Uzavření účetního období