01078 - Paragon-zjednodušený doklad (EPSON): Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: '''Popis:''' Paragon-zjednodušený doklad (EPSON) '''Šířka:''' 40 '''Výstupní formát:''' image:Xml.gif '''Název programu:''' RP_OBODFAX [OBODFAX] '''Ná… |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Paragon - zjednodušený doklad.''' | |||
'''Šířka:''' 40 | {| width="680" border="1" | ||
|- | |||
''' | | width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Šířka:''' </font> | ||
| width="30" align="center" | '''40''' | |||
''' | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| [[Image:Xml.gif]] | |||
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | |||
| width="210" | RP_OBODFAX [OBODFAX] | |||
[[Image:RP_OBODFAX.gif]] | |} | ||
:[[Image:RP_OBODFAX.gif]] | |||
:* Měrná jednotka v řádku "Celkem za sestavu" se zobrazuje jen v případě, že je je stejná provšechny řádky | |||
====Vstupní parametry==== | |||
:Žádné vstupní parametry | |||
====Možnosti administrace==== | |||
''' | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | |||
| '''Argument''' | |||
| width="450" | '''Popis argumentu''' | |||
''' | | width="160" | '''Změnit ve formuláři''' | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_PARHLV''' | |||
| Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU | |||
''' | | [[Man00302|00302]] - Lokální parametry | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_PARKNC''' | |||
| Text zobrazující se na konci PARAGONU | |||
''' | | [[Man00302|00302]] - Lokální parametry | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_PAR_RZ''' | |||
| Text zobrazující na konci PARAGONU řídící znaky | |||
''' | | [[Man00302|00302]] - Lokální parametry | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_PAR_RD''' | |||
| [A/N] Zobrazit na PARAGONU pod datem, text prvního řádku. | |||
''' | | [[Man00302|00302]] - Lokální parametry | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''PARHLV''' | |||
| Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU (má přednost před T_PARHLV) | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|} | |||
====Sloupce sestavy==== | |||
:Datum výdeje | |||
::Položka | |||
::Počet | |||
*[[Man10432| | ::DPH | ||
::Cena/MJ | |||
*[[Man10441| | ::Celkem | ||
::<u>Reklamace</u> | |||
*[[Man10444| | ::Položka | ||
::Počet | |||
::DPH | |||
::Cena/MJ | |||
::Celkem | |||
:Datum uskutečnění zdanitelného plnění | |||
:Pokladní | |||
====Seskupování==== | |||
:Žádné seskupování | |||
====Odstránkování po skupině==== | |||
:Žádné odstránkování | |||
====Třídění dle sloupce==== | |||
:[[Image:Vzes.gif]] Čísla řádku | |||
====Součtované sloupce==== | |||
:[[Image:Suma.gif]] Počet | |||
:[[Image:Suma.gif]] Celkem | |||
====Součty po skupině==== | |||
:Celkem za sestavu | |||
====Volán z formulářů==== | |||
*[[Man10432|10432]] - Prodej | |||
*[[Man10441|10441]] - Prohlížení prodejky | |||
*[[Man10442|10442]] - Storno prodejky | |||
*[[Man10444|10444]] - Reklamace | |||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Verze z 25. 8. 2012, 14:32
Paragon - zjednodušený doklad.
Šířka: | 40 | Formát: | ![]() |
Modul: | RP_OBODFAX [OBODFAX] |
- Měrná jednotka v řádku "Celkem za sestavu" se zobrazuje jen v případě, že je je stejná provšechny řádky
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_PARHLV | Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU | 00302 - Lokální parametry |
T_PARKNC | Text zobrazující se na konci PARAGONU | 00302 - Lokální parametry |
T_PAR_RZ | Text zobrazující na konci PARAGONU řídící znaky | 00302 - Lokální parametry |
T_PAR_RD | [A/N] Zobrazit na PARAGONU pod datem, text prvního řádku. | 00302 - Lokální parametry |
PARHLV | Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU (má přednost před T_PARHLV) | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Datum výdeje
- Položka
- Počet
- DPH
- Cena/MJ
- Celkem
- Reklamace
- Položka
- Počet
- DPH
- Cena/MJ
- Celkem
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Pokladní
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu