Man03577: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 13: Řádek 13:
*[[00100 - Pokladna-denní obraty s kontacemi|00100]] - Pokladna-denní obraty s kontacemi
*[[00100 - Pokladna-denní obraty s kontacemi|00100]] - Pokladna-denní obraty s kontacemi
*[[00101 - Pokladna-denní obraty Kč|00101]] - Pokladna-denní obraty Kč
*[[00101 - Pokladna-denní obraty Kč|00101]] - Pokladna-denní obraty Kč
*[[00238 - Pokladní doklady-příjem|00238]] - Pokladní doklady-příjem
*[[00239 - Pokladní doklady-výdej|00239]] - Pokladní doklady-výdej
*[[00274 - Pokladna-denní obraty Kč+storno|00274]] - Pokladna-denní obraty Kč+storno
*[[00274 - Pokladna-denní obraty Kč+storno|00274]] - Pokladna-denní obraty Kč+storno
*[[00379 - Pokladna-denní obraty cizí měna|00379]] - Pokladna-denní obraty cizí měna
*[[00379 - Pokladna-denní obraty cizí měna|00379]] - Pokladna-denní obraty cizí měna

Verze z 30. 9. 2016, 13:50

03577 * Přehled dokladů se zůstatky na pokladně

Tato funkce je vyvolána klávesou pro Výběr z formuláře 03570 - Přehled zůstatků na pokladně a slouží jako přehled pokladních dokladů s historickými zůstatky na dané pokladně. Klávesou pro Výběr je možné si pokladní doklad prohlédnout.



Obr. 03577/1 Přehled dokladů se zůstatky na pokladně



Navazující funkce:



Volané sestavy:

  • 00092 - Pokladní doklad
  • 00100 - Pokladna-denní obraty s kontacemi
  • 00101 - Pokladna-denní obraty Kč
  • 00274 - Pokladna-denní obraty Kč+storno
  • 00379 - Pokladna-denní obraty cizí měna
  • 10092 - Pokladní doklad