Seznam smazaných sestav: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: rgb(77, 146, 215); font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; vertical-align: top" | Smazaná sestava | ||
! style="background-color: rgb(77, 146, 215); font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; vertical-align: top" | Jasper sestava, kterou je nahrazena<br/> | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 060 - Faktura | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10060 - Faktura|10060]] - Faktura | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 061 - Faktura (hromadný tisk) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10061 - Faktura (hromadný tisk)|10061]] - Faktura (hromadný tisk) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 666 - Faktura (Anglicky) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]] - Faktura (Anglicky) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 714 - Faktura (Německy) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10714 - Faktura (Německy)|10714]] - Faktura (Německy) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 156 - Řádky bankovních výpisů | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10156 - Řádky bankovních výpisů|10156]] - Řádky bankovních výpisů | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 277 - Pohledávky-zaměstnanci | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10277 - Pohledávky-zaměstnanci|10277]] - Pohledávky-zaměstnanci | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3020 - Objednávka | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13020 - Objednávka|13020]] - Objednávka | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3010 - Objednávka (hromadný tisk) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13010 - Objednávka (hromadný tisk)|13010]] - Objednávka (hromadný tisk) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3021 - Objednávka (Anglicky) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13021 - Objednávka (Anglicky)|13021]] - Objednávka (Anglicky) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3016 - Objednávka (Německy) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13016 - Objednávka (Německy)|13016]] - Objednávka (Německy) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 092 - Pokladní doklad | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10092 - Pokladní doklad|10092]] - Pokladní doklad | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 222 - Závazky-kontace dle AU<br/>229 - Závazky-kontace | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10222 - Kontace závazků|10222]] - Kontace závazků | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 626 - Deníky závazků | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10626 - Deníky závazků|10626]] - Deníky závazků | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 652 - Deníky pohledávek | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10652 - Deníky pohledávek|10652]] - Deníky pohledávek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 268 - Banka-výpisy-kontace dle AU<br/>269 - Banka-výpisy-kontace dle řádků | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10268 - Kontace banky|10268]] - Kontace banky | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 270 - Pohledávky-kontace dle účtů<br/>271 - Pohledávky-kontace | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10270 - Kontace pohledávek|10270]] - Kontace pohledávek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 272 - Pokladna-kontace dle účtů<br/>273 - Pokladna-kontace | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10272 - Kontace pokladny|10272]] - Kontace pokladny | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 1056 - Kontace příjemek-účty | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[11056 - Kontace příjemek|11056]] - Kontace příjemek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 1058 - Kontace výdejek-účty | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[11058 - Kontace výdejek|11058]] - Kontace výdejek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5005 - Přehled dokladů o zařazení<br/>5013 - Přehled dokladů o zařazení (zdr.) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15005 - Přehled dokladů o zařazení|15005]] - Přehled dokladů o zařazení | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5012 - Přehled dokladů o vyřazení (NS)<br/>5014 - Přehled dokladů o vyřazení (NS,UCTYP) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15012 - Přehled dokladů o vyřazení|15012]] - Přehled dokladů o vyřazení | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5313 - Účetní likvidace majetku dle účtu | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15313 - Kontace majetku|15313]] - Kontace majetku | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech |10009]] - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 010 - Deník NS<br/>011 - Deník NS-účty<br/>012 - Náběhy na akce po účtech<br/>013 - Účetní deník vnitropodnikový<br/>014 - Účetní deník základní | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10010 - Účetní deník vnitropodnikový|10010]] - Účetní deník vnitropodnikový | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 124 - Náběhy na akce (na šířku)<br/>125 - Náběhy na akce | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10124 - Náběhy na akce|10124]] - Náběhy na akce | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 150 - Přehled katedry-náběhy<br/>151 - Účetní deník vnitropodnikový<br/>152 - Náběhy na akce, po střediscích<br/>155 - Náběhy na akce po NS | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10151 - Náběhy na akce po střediscích|10151]] - Náběhy na akce po střediscích | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 037 - Přehled závazků s TA<br/>042 - Závazky dle deníku a osoby | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10042 - Výpis závazků dle osoby s TA|10042]] - Výpis závazků dle osoby s TA | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 043 - Kniha závazků dle deníků<br/>044 - Kniha závazků dle deníků,referent<br/>045 - Kniha závazků<br/>046 - Kniha závazků,referent<br/>105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL<br/>126 - Závazky dle NS<br/>365 - Kniha závazků dle deníku-bez DPH<br/>630 - Závazky dle deníku-popis | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10045 - Kniha závazků|10045]] - Kniha závazků | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 083 - Závazky neuhrazené po splatnosti <br/>086 - Závazky-neuhrazené | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10086 - Závazky neuhrazené|10086]] - Závazky neuhrazené | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 137 - Závazky s číslem objednávky | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10137 - Soupis závazků|10137]] - Soupis závazků | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 162 - Závazky-nevyřazené ze salda | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10162 - Závazky nevyřazené|10162]] - Závazky nevyřazené | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 076 - Kniha pohledávek dle deníků<br/>077 - Kniha pohledávek,referent<br/>078 - Kniha pohledávek,VS<br/>107 - Kniha pohledávek dle deníků+ZPPL<br/>342 - Kniha pohledávek dle NS | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10077 - Kniha pohledávek|10077]] - Kniha pohledávek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 087 - Pohledávky-neuhrazené po splatnosti<br/>090 - Pohledávky-neuhrazené | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10090 - Pohledávky neuhrazené|10090]] - Pohledávky neuhrazené | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 165 - Pohledávky-nevyřazené ze salda | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda|10165]] - Pohledávky nevyřazené ze salda | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 617 - Pohledávky-generované | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10617 - Pohledávky generované|10617]] - Pohledávky generované | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3701 - Saldo jiných pohledávek | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13701 - Saldo jiných pohledávek|13701]] - Saldo jiných pohledávek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP|15116]] - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5052 - Přehled odpisů dle výběru<br/>5053 - Přehled odpisů dle účtů | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15162 - Přehled účetních odpisů|15162]] - Přehled účetních odpisů | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5058 - Přehled dokladů daň.odp. (odp.sk.)<br/>5199 - Přehled dokladů daň.odp. (úč.typ) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15058 - Přehled daňových odpisů|15058]] - Přehled daňových odpisů | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5041 - Volitelný seznam dokladů (kr.)-aktuální stav | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku|15041]] - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5001 - Inv.seznam účet. (NS,Místn.,Inv.č.) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15001 - Položkový seznam dlouhodobého majetku|15001]] - Položkový seznam dlouhodobého majetku | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 3022 - Přehled objednávek | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[13022 - Objednávky přehled|13022]] - Objednávky přehled | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 002 - Osoby | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10002 - Osoby|10002]] - Osoby | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 004 - Cizí účty | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10004 - Cizí účty|10004]] - Cizí účty | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 001 - Organizační struktura | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10102 - Přehled středisek|10102]] - Přehled středisek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 228 - Vlastnosti účtů | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10228 - Vlastnosti účtů|10228]] - Vlastnosti účtů | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 291 - Vlastní účty | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10291 - Vlastní účty|10291]] - Vlastní účty | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 9210 - Inventurní soupis - evidenční stav | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[19210 - Inventurní soupis - evidenční stav|19210]] - Inventurní soupis - evidenční stav | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 1010 - Příjemky | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[11010 - Přehled příjemek|11010]] - Přehled příjemek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 1012 - Výdejky | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[11012 - Přehled výdejek|11012]] - Přehled výdejek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 206 - Zakázky-projekty (detail)<br/> | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10206 - Zakázky-projekty (detail)|10206]] - Zakázky-projekty (detail) | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 324 - Položkové náběhy na rozpočet(jen zaškrtnuté) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10324 - Přehled a položky čerpání|10324]] - Přehled a položky čerpání | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 334 - Čerpání rozpočtu | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10334 - Přehled čerpání|10334]] - Přehled čerpání | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 230 - Závazná obratová předvaha | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10230 - Závazná obratová předvaha|10230]] - Závazná obratová předvaha | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 227 - Obratová předvaha | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10227 - Obratová předvaha|10227]] - Obratová předvaha | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 190 - Rozvaha | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10190 - Rozvaha|10190]] - Rozvaha | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 191 - Výsledovka (Hl./Dopl.) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10191 - Výkaz zisku a ztráty|10191]] - Výkaz zisku a ztráty | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 197 - Výsledovka - VVI | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10197 - Výsledovka VVI|10197]] - Výsledovka VVI | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 198 - Výsledovka VVI celkové součty | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10198 - Výsledovka VVI - celkové součty|10198]] - Výsledovka VVI - celkové součty | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 176 - Rozvaha - univerzal | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10176 - Rozvaha - univerzal|10176]] - Rozvaha - univerzal | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 177 - Výsledovka - univerzal | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10177 - Výsledovka - univerzal|10177]] - Výsledovka - univerzal | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5085 - Karta uměleckého díla | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15085 - Karta uměleckého díla|15085]] - Karta uměleckého díla | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 006 - Přehled pohledávek | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10006 - Přehled pohledávek|10006]] - Přehled pohledávek | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 007 - Přehled závazků | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10007 - Přehled závazků|10007]] - Přehled závazků | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 221 - Účetní likvidace prvotních dokladů | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10221 - Účetní likvidace prvotních dokladů|10221]] - Účetní likvidace prvotních dokladů | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[10514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl.|10514]] - Dodavatelé a odběratelé dle spl. | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left; vertical-align: top" | 5208 - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM<br/>5209 - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM<br/>5210 - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM<br/>5211 - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM<br/>5212 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM<br/>5213 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM<br/>5214 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM<br/>5215 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top" | [[15211 - Rozdíl zůstatkových cen|15211]] - Rozdíl zůstatkových cen | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Verze z 2. 8. 2016, 08:47
| Smazaná sestava | Jasper sestava, kterou je nahrazena |
|---|---|
| 060 - Faktura | 10060 - Faktura |
| 061 - Faktura (hromadný tisk) | 10061 - Faktura (hromadný tisk) |
| 666 - Faktura (Anglicky) | 10666 - Faktura (Anglicky) |
| 714 - Faktura (Německy) | 10714 - Faktura (Německy) |
| 156 - Řádky bankovních výpisů | 10156 - Řádky bankovních výpisů |
| 277 - Pohledávky-zaměstnanci | 10277 - Pohledávky-zaměstnanci |
| 3020 - Objednávka | 13020 - Objednávka |
| 3010 - Objednávka (hromadný tisk) | 13010 - Objednávka (hromadný tisk) |
| 3021 - Objednávka (Anglicky) | 13021 - Objednávka (Anglicky) |
| 3016 - Objednávka (Německy) | 13016 - Objednávka (Německy) |
| 092 - Pokladní doklad | 10092 - Pokladní doklad |
| 222 - Závazky-kontace dle AU 229 - Závazky-kontace |
10222 - Kontace závazků |
| 626 - Deníky závazků | 10626 - Deníky závazků |
| 652 - Deníky pohledávek | 10652 - Deníky pohledávek |
| 268 - Banka-výpisy-kontace dle AU 269 - Banka-výpisy-kontace dle řádků |
10268 - Kontace banky |
| 270 - Pohledávky-kontace dle účtů 271 - Pohledávky-kontace |
10270 - Kontace pohledávek |
| 272 - Pokladna-kontace dle účtů 273 - Pokladna-kontace |
10272 - Kontace pokladny |
| 1056 - Kontace příjemek-účty | 11056 - Kontace příjemek |
| 1058 - Kontace výdejek-účty | 11058 - Kontace výdejek |
| 5005 - Přehled dokladů o zařazení 5013 - Přehled dokladů o zařazení (zdr.) |
15005 - Přehled dokladů o zařazení |
| 5012 - Přehled dokladů o vyřazení (NS) 5014 - Přehled dokladů o vyřazení (NS,UCTYP) |
15012 - Přehled dokladů o vyřazení |
| 5313 - Účetní likvidace majetku dle účtu | 15313 - Kontace majetku |
| 009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech | 10009 - Nevyřazené pohyby na párovacích účtech |
| 010 - Deník NS 011 - Deník NS-účty 012 - Náběhy na akce po účtech 013 - Účetní deník vnitropodnikový 014 - Účetní deník základní |
10010 - Účetní deník vnitropodnikový |
| 124 - Náběhy na akce (na šířku) 125 - Náběhy na akce |
10124 - Náběhy na akce |
| 150 - Přehled katedry-náběhy 151 - Účetní deník vnitropodnikový 152 - Náběhy na akce, po střediscích 155 - Náběhy na akce po NS |
10151 - Náběhy na akce po střediscích |
| 037 - Přehled závazků s TA 042 - Závazky dle deníku a osoby |
10042 - Výpis závazků dle osoby s TA |
| 043 - Kniha závazků dle deníků 044 - Kniha závazků dle deníků,referent 045 - Kniha závazků 046 - Kniha závazků,referent 105 - Kniha závazků dle deníků+ZPPL 126 - Závazky dle NS 365 - Kniha závazků dle deníku-bez DPH 630 - Závazky dle deníku-popis |
10045 - Kniha závazků |
| 083 - Závazky neuhrazené po splatnosti 086 - Závazky-neuhrazené |
10086 - Závazky neuhrazené |
| 137 - Závazky s číslem objednávky | 10137 - Soupis závazků |
| 162 - Závazky-nevyřazené ze salda | 10162 - Závazky nevyřazené |
| 076 - Kniha pohledávek dle deníků 077 - Kniha pohledávek,referent 078 - Kniha pohledávek,VS 107 - Kniha pohledávek dle deníků+ZPPL 342 - Kniha pohledávek dle NS |
10077 - Kniha pohledávek |
| 087 - Pohledávky-neuhrazené po splatnosti 090 - Pohledávky-neuhrazené |
10090 - Pohledávky neuhrazené |
| 165 - Pohledávky-nevyřazené ze salda | 10165 - Pohledávky nevyřazené ze salda |
| 617 - Pohledávky-generované | 10617 - Pohledávky generované |
| 3701 - Saldo jiných pohledávek | 13701 - Saldo jiných pohledávek |
| 5116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP | 15116 - Inventární seznam-NS,MIST,SKUP |
| 5052 - Přehled odpisů dle výběru 5053 - Přehled odpisů dle účtů |
15162 - Přehled účetních odpisů |
| 5058 - Přehled dokladů daň.odp. (odp.sk.) 5199 - Přehled dokladů daň.odp. (úč.typ) |
15058 - Přehled daňových odpisů |
| 5041 - Volitelný seznam dokladů (kr.)-aktuální stav | 15041 - Prohlížení dokladů dlouhodobého majetku |
| 5001 - Inv.seznam účet. (NS,Místn.,Inv.č.) | 15001 - Položkový seznam dlouhodobého majetku |
| 3022 - Přehled objednávek | 13022 - Objednávky přehled |
| 002 - Osoby | 10002 - Osoby |
| 004 - Cizí účty | 10004 - Cizí účty |
| 001 - Organizační struktura | 10102 - Přehled středisek |
| 228 - Vlastnosti účtů | 10228 - Vlastnosti účtů |
| 291 - Vlastní účty | 10291 - Vlastní účty |
| 9210 - Inventurní soupis - evidenční stav | 19210 - Inventurní soupis - evidenční stav |
| 1010 - Příjemky | 11010 - Přehled příjemek |
| 1012 - Výdejky | 11012 - Přehled výdejek |
| 206 - Zakázky-projekty (detail) |
10206 - Zakázky-projekty (detail) |
| 324 - Položkové náběhy na rozpočet(jen zaškrtnuté) | 10324 - Přehled a položky čerpání |
| 334 - Čerpání rozpočtu | 10334 - Přehled čerpání |
| 230 - Závazná obratová předvaha | 10230 - Závazná obratová předvaha |
| 227 - Obratová předvaha | 10227 - Obratová předvaha |
| 190 - Rozvaha | 10190 - Rozvaha |
| 191 - Výsledovka (Hl./Dopl.) | 10191 - Výkaz zisku a ztráty |
| 197 - Výsledovka - VVI | 10197 - Výsledovka VVI |
| 198 - Výsledovka VVI celkové součty | 10198 - Výsledovka VVI - celkové součty |
| 176 - Rozvaha - univerzal | 10176 - Rozvaha - univerzal |
| 177 - Výsledovka - univerzal | 10177 - Výsledovka - univerzal |
| 5085 - Karta uměleckého díla | 15085 - Karta uměleckého díla |
| 006 - Přehled pohledávek | 10006 - Přehled pohledávek |
| 007 - Přehled závazků | 10007 - Přehled závazků |
| 221 - Účetní likvidace prvotních dokladů | 10221 - Účetní likvidace prvotních dokladů |
| 514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. | 10514 - Dodavatelé a odběratelé dle spl. |
| 5208 - Rozdíl zůstatkových cen dar. HIM 5209 - Rozdíl zůstatkových cen dar. NIM 5210 - Rozdíl zůstatkových cen prod. HIM 5211 - Rozdíl zůstatkových cen prod. NIM 5212 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. HIM 5213 - Rozdíl zůstatkových cen opotř. NIM 5214 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. HIM 5215 - Rozdíl zůstatkových cen škodn. NIM |
15211 - Rozdíl zůstatkových cen |