00501 - Účetní saldo pohledávek s rozdíly: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| '''ODFAMES1''' | | '''ODFAMES1''' | ||
| POHLEDÁVKY 1 měsíc | | POHLEDÁVKY 1 měsíc | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''MENA''' | | '''MENA''' | ||
| Default Měna | | Default Měna | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''TEXT''' | | '''TEXT''' | ||
Verze z 1. 9. 2016, 13:50
Účetní saldo pohledávek (kurz.rozdíl).
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RP_EKODSUR [EKODSUR] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Období: | OBDOBI | DATE | |
| Analytický účet: | ANA_KONTO | VARCHAR2 | 10 |
| Datum kurzu | DATUM_K | DATE | |
| Druh kurzu | DRUH_KURZU | DRUH KURSOVNÍHO LÍSTKU |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| ODFAMES1 | POHLEDÁVKY 1 měsíc | 00308 - Nastavení parametrů |
| MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
| TEXT | Pod hlavičkou dokumentu je Text z formuláře 01423 - Volné texty | 01423 - Volné texty |
Sloupce sestavy
- Číslo účtu
- Název účtu
- Stav účetnictví
- Číslo dokladu
- Variabilní symbol
- Firma
- Osoba
- Datum splatnosti
- Došlo dne
- Částka v Kč
- Částka v cizí měně
- Částka v Kč k datu
- Rozdíl
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině:
- Celkem za saldokontní účet
- Celkem kladné rozdíly
- Celkem záporné rozdíly
- Celkem rozdíl
- Celkem za celou sestavu
- Celkem kladné rozdíly
- Celkem záporné rozdíly
- Celkem rozdíl
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda
