Man05017: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Funkce umožňuje dávkové pořízení dokladů o vyřazení vybraných položek drobného majetku včetně jeho účetní likvidace na základě připraveného vyřazovacího protokolu.<br>V prvním bloku formuláře je možno vybrat položky drobného majetku, které mají být vyřazeny a jsou zobrazeny informace protokolu o vyřazení. | Funkce umožňuje dávkové pořízení dokladů o vyřazení vybraných položek drobného majetku včetně jeho účetní likvidace na základě připraveného vyřazovacího protokolu.<br>V prvním bloku formuláře je možno vybrat položky drobného majetku, které mají být vyřazeny a jsou zobrazeny informace protokolu o vyřazení. | ||
<br>[[Image:R 5017a.gif]]<br>'''Obr.05017/1''' ''Přehled vybraných a označených položek protokolu k vyřazení'' | <br>[[Image:R 5017a.gif]]<br>'''Obr. 05017/1''' ''Přehled vybraných a označených položek protokolu k vyřazení'' | ||
<br>Stiskem klávesy '''Konec''' se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti. | <br>Stiskem klávesy '''Konec''' se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti. | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
|} | |} | ||
<br>[[Image:R 5017b.gif]]<br>'''Obr.05017/2''' ''Formulář pro dávkové vyřazení drobného majetku'' | <br>[[Image:R 5017b.gif]]<br>'''Obr. 05017/2''' ''Formulář pro dávkové vyřazení drobného majetku'' | ||
<br>Položky které '''musí''' být vyplněny : | <br>Položky které '''musí''' být vyplněny : |
Verze z 9. 3. 2016, 15:52
05017 * Vyřazovací protokol
Funkce umožňuje dávkové pořízení dokladů o vyřazení vybraných položek drobného majetku včetně jeho účetní likvidace na základě připraveného vyřazovacího protokolu.
V prvním bloku formuláře je možno vybrat položky drobného majetku, které mají být vyřazeny a jsou zobrazeny informace protokolu o vyřazení.
Obr. 05017/1 Přehled vybraných a označených položek protokolu k vyřazení
Stiskem klávesy Konec se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti.
Tlačítko | Význam |
Zpět | Zhasne dialogové okno |
Vyřazení z užívání | Otevře formulář k zadání hodnot pro vyřazení |
Storno protokolu | Zruší označené položky z protokolu o vyřazení |
Konec | Ukončení práce s funkcí |
Obr. 05017/2 Formulář pro dávkové vyřazení drobného majetku
Položky které musí být vyplněny :
Tlačítko | Význam |
Účetní pohyb | Výběr ze seznamu přípustných hodnot 05106 - Číselník účetních pohybů majetku |
Datum operace | Datum vyřazení z užívání |
Doklad | Textová položka pro identifikaci tohoto dokladu |
Prodejní cena | Částka prodejní ceny při prodeji investic |
Položky které mohou být vyplněny :
Tlačítko | Význam |
Poznámka | Libovolný text |
Stiskem klávesy Konec se zobrazí dialogové okno, které uživateli nabídne několik možností další činnosti.
Tlačítko | Význam |
Zpět | Zhasne dialogové okno |
Pokračovat | Spustí se dávkové vyřazení (generování dokladů) |
Konec | Ukončení práce s funkcí |
V případě vyřazení z užívání položky dlouhodobého majetku zařazené ve vyřazovacím protokolu je položka zrušena i z vyřazovacího protokolu.
Při dávkovém vyřazení položek dlouhodobého majetku z užívání není automatizovaně vypočítán účetní odpis za období, ve kterém je investice vyřazena.
Navazující funkce:
- 05106 - Číselník účetních pohybů majetku
Volané sestavy: