WebMailer - Neuhrazené pohledávky: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
== Vzhled sestavy == | == Vzhled sestavy == | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| width="800" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4d92d7" colspan="2" | <font color="#ffffff"> '''Typ akce:''' </font> | | bgcolor="4d92d7" colspan="2" | <font color="#ffffff"> '''Typ akce:''' </font> | ||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| bgcolor="eeeeee" colspan="12" | | | bgcolor="eeeeee" colspan="12" | | ||
|- align="center" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | |- align="center" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | ||
| | | Číslo <br> dokladu | ||
| Typ dokladu | | Typ <br> dokladu | ||
| Období | | Období | ||
| Odběratel | | Odběratel | ||
| Dod.příkaz | | Dod. <br> příkaz | ||
| Částka | | Částka | ||
| Zbývá uhradit | | Zbývá <br> uhradit | ||
| Měna | | Měna | ||
| Stav úhrady | | Stav <br> úhrady | ||
| | | Datum <br> vystavení | ||
| Dat.zd.plnění | | Dat.zd. <br> plnění | ||
| | | Datum <br> splatnosti | ||
| Způsob úhrady | | Způsob <br> úhrady | ||
| Popis | | Popis | ||
|- style="background-color:#eeeeee" | |- style="background-color:#eeeeee" |
Verze z 11. 6. 2013, 04:01
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o neuhrazených pohledávkách týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek FIS* musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu E-Mail adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
Typ akce: | |||||||||||||
Akce: | |||||||||||||
Číslo dokladu |
Typ dokladu |
Období | Odběratel | Dod. příkaz |
Částka | Zbývá uhradit |
Měna | Stav úhrady |
Datum vystavení |
Dat.zd. plnění |
Datum splatnosti |
Způsob úhrady |
Popis |
Vstupní parametry
Význam údajů
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Č.dokladu | Číslo prvotního dokladu |
Typ dokladu | Typ prvotního dokladu (faktura, zálohový list, dobropis...) |
Období | Období, ve kterém je prvotní doklad zařazen |
Odběratel | Odběratel, na kterého je prvotní doklad vystaven |
Dod.příkaz | Číslo dodávkové příkazu (objednávky) |
Částka | Celková částka, na kterou byl prvotní doklad vystaven |
Zbývá uhradit | Částka, která ještě zbývá k úhradě |
Měna | Měna, ve které byl prvotní doklad vystaven |
Stav úhrady | Stav úhrady prvotního dokladu (Neuhrazené, Částečně uhrazené) |
Dat.vystavení | Datum vystavení prvotního dokladu |
Dat.zd.plnění | Datum uskutečnění zdanitelného plnění prvotního dokladu |
Dat.splatnosti | Datum splatnosti prvotního dokladu |
Způsob úhrady | Způsob, jakým bude prvotní doklad hrazen |
Popis | Obsahuje upřesňující informace o prvotním dokladu |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny podle data splatnosti pohledávky.