Struktura generovaného souboru pro EGJE: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 39: | Řádek 39: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| cislo_ulohy | |||
| číslo formuláře z kterého se data generují "04505" | |||
|- | |||
| 10 | |||
| c_davky | | c_davky | ||
| identifikaci dávky | | identifikaci dávky | ||
| Řádek 45: | Řádek 49: | ||
====Vzor datového souboru==== | ====Vzor datového souboru==== | ||
<pre>osc;slm;kod_obd;castka_enc;typ_str1;kod_str1;typ_str2;kod_str2;c_davky | <pre>osc;slm;kod_obd;castka_enc;typ_str1;kod_str1;typ_str2;kod_str2;c_davky | ||
2222;23010;201303;1000;1;17111;12;01999000G000_1NP;172 | 2222;23010;201303;1000;1;17111;12;01999000G000_1NP;04505;172 | ||
2223;23010;201303;500;1;17111;12;01999000G000_1NP;172 | 2223;23010;201303;500;1;17111;12;01999000G000_1NP;04505;172 | ||
</pre> | </pre> | ||
====Možnosti administrace==== | ====Možnosti administrace==== | ||
Verze z 28. 1. 2014, 08:51
| Č | Označení | Popis |
| 1 | osc | osobní číslo osoby |
| 2 | slm | číslo určuje o jaký typ platby či srážky se jedná |
| 3 | kod_obd | výplatní termín ve tvaru "MMRRRR" |
| 4 | castka_enc | částka platby |
| 5 | typ_str1 | vždy konstanta "1" |
| 6 | kod_str1 | kód pracoviště - NS |
| 7 | typ_str2 | vždy konstanta "12" |
| 8 | kod_str2 | TA/zakázka/KP |
| 9 | cislo_ulohy | číslo formuláře z kterého se data generují "04505" |
| 10 | c_davky | identifikaci dávky |
- Jednotlivé položky na řádce souboru jsou odděleny středníkem.
Vzor datového souboru
osc;slm;kod_obd;castka_enc;typ_str1;kod_str1;typ_str2;kod_str2;c_davky 2222;23010;201303;1000;1;17111;12;01999000G000_1NP;04505;172 2223;23010;201303;500;1;17111;12;01999000G000_1NP;04505;172
Možnosti administrace
Ve formuláři 03260 - Dodavatelský deník v položce "Typ mzdového příplatku" musí být nastaveno Cestovné slm*130*, aby se položka slm plnila jako 130.
Použití u sestav
- 04503 - Exportní soubor pro EGJE