01089 - Prodej dle zdroje financcování: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
::[[Image:Zalo.gif]] Zdroje financování | ::[[Image:Zalo.gif]] Zdroje financování | ||
====Odstránkování po skupině==== | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Zdroje financování | :[[Image:Stra.gif]] Zdroje financování | ||
====Třídění dle sloupce==== | ====Třídění dle sloupce==== | ||
:[[Image:Vzes.gif]] Ne/Fakturováno | :[[Image:Vzes.gif]] Ne/Fakturováno | ||
Řádek 62: | Řádek 62: | ||
====Součty po skupině==== | ====Součty po skupině==== | ||
:::Celkem za zdroj financování | :::Celkem za zdroj financování | ||
::Celkem za ne/fakturováno | ::Celkem za ne/fakturováno | ||
:Celkem za sestavu | :Celkem za sestavu | ||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[Man10454|10454]] - Prohlížení všech výdejek | *[[Man10454|10454]] - Prohlížení všech výdejek | ||
*[[Man10455|10455]] - Prohlížení a tisk dle přístupu k NS | *[[Man10455|10455]] - Prohlížení a tisk dle přístupu k NS | ||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Verze z 25. 4. 2013, 05:40
Přehled prodeje skladových položek podle zdroje financování z hlavičky výdejky, s prodejní a skladovou cenou.
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RP_OBVYPRZF [OBVYPRZF] |
- Sestava do přehledu načítá výdejky ve stavu chybovém a vyšším.
- Není přitom rozhodující zda existuje faktura či nikoli.
- Sestava do přehledu nezahrnuje výdejky ve zrušeném stavu.
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
OBC_SPCE | Pořizování výdejek ve skladových(S)/prodejních(P) cenách | 00302 - Lokální parametry |
Sloupce sestavy
- Ne/Fakturováno
- Nákladové středisko
- Typ akce
- Akce
- Komplexní položka
- Číslo položky
- Název položky
- Počet
- Skladová cena
- Prodejní cena
- Prodejní cena s DPH
- Marže
- %
- Faktura
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za zdroj financování
- Celkem za ne/fakturováno
- Celkem za sestavu