00395 - Pohledávky-inventar. (Anglicky): Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Včetně přijatých záloh (zpomalení sestavy) | | '''Včetně přijatých záloh (zpomalení sestavy)''' | ||
| GEN_DOKL | | GEN_DOKL | ||
| VARCHAR2 | | VARCHAR2 | ||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Analytický účet:''' | | '''Analytický účet:''' | ||
| | | ANA_KONTO | ||
| VARCHAR2 | | VARCHAR2 | ||
| align="right" | 16 | | align="right" | 16 | ||
Řádek 53: | Řádek 53: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | ||
| ''Argument'' | | '''Argument''' | ||
| ''Popis argumentu'' | | '''Popis argumentu''' | ||
| | | '''Změnit ve formuláři''' | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''T_FIRM_E''' | | '''T_FIRM_E''' | ||
Řádek 67: | Řádek 67: | ||
| [[Man01423|[Man01423]]] - Volné texty | | [[Man01423|[Man01423]]] - Volné texty | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Verze z 20. 2. 2012, 11:23
Popis: Inventarizace pohledávek (Anglicky)
Šířka: 80
Výstupní formát:
Název programu: RP_EKODIPE [EKODIPE]
Náhled tiskové sestavy:
Vstupní parametry:
|
Možnosti administrace:
|
Sloupce sestavy:
Dodavatel
Odběratel
Věc: HLAVIČKA REPORTU + OBDOBÍ
Text z formuláře 01423 - Volné texty
Číslo pohledávky
Typ
Variabilní symbol
Datum pořízení
Datum splatnosti
Dní po splatnosti
Částka k úhradě
Zbývá k úhradě v
Vystavil
Seskupování:
Odběratel - měna
Odstránkování po skupině:
Odběratel - měna
Třídění dle sloupce:
Odběratel
Číslo pohledávky
Součtované sloupce:
Zbývá k úhradě
Součty po skupině:
Celkem za odběratele - měna
Poznámky:
Volán z formulářů:
• [Man03474] - EKSLUCTI - Tisk účetního salda