Man05422: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==05422 * Otevření druhého účetního období== | ==05422 * Otevření druhého účetního období== | ||
Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze ''Změna vstupní ceny'' investičního majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí [[Man05421|05421]] - Uzavření období se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním. | Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze ''Změna vstupní ceny'' investičního majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí [[Man05421|05421]] - ''Uzavření období'' se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním. | ||
Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "''Výběr''" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "''Otevřít další účetní období''" | Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "''Výběr''" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "''Otevřít další účetní období''" | ||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
[[Image: | [[Image:R_05422a.png]]<br> | ||
'''Obr. 05422''' ''Otevření druhého účetního období'' | '''Obr. 05422/1''' ''Otevření druhého účetního období'' | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man05421|05421]] - Uzavření účetního období | *[[Man05421|05421]] - Uzavření účetního období | ||
[[Kategorie:Majetek]] | [[Kategorie:Majetek]] |
Verze z 8. 3. 2016, 14:49
05422 * Otevření druhého účetního období
Pokud je před uzavřením aktuálního období v úloze Změna vstupní ceny investičního majetku potřeba připravit doklady náležející do následujícího účetního období, je možno touto funkcí otevřít druhé účetní období a nové doklady budou pořizovány již do tohoto účetního období. Při uzavření období funkcí 05421 - Uzavření období se automaticky druhé otevřené účetní období stane prvním.
Otevření druhého období se provede vstupem do formuláře klávesou "Výběr" a lze-li období otevřít stisk tlačítka "Otevřít další účetní období"
Formulář byl rozdělen do tří oddílů:
- oddíl "Výchozí období pro pořizování nových dokladů"
- není-li otevřeno druhé období lze jej pomocí tlačítka "Otevřít další účetní období" otevřít
- oddíl "Servisní funkce 054 Přecenění"
- informace o otevírané úloze
- otevřené 1. období - pokud je vyšší než-li účetní období lze období znovu otevřít
- informace o tom, které období nelze otevřít
- období v účetnictví a daních
- první otevřené období v účetnictví
- daňové období pro daň z přidané hodnoty
- daňové období pro evidenci majetku
- informace o otevírané úloze
- oddíl "Aktuální období externích úloh"
Obr. 05422/1 Otevření druhého účetního období
Navazující funkce:
- 05421 - Uzavření účetního období