10650 - Účtový rozvrh: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Založena nová stránka s textem „__NOTOC__ '''Sestava účetního rozvrhu se všemi atributy, které se u daného analytického účtu nacházejí.''' {{Tip|Nastavení univerzálních se…“
 
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
{{Tip|[[Nastavení univerzálních sestav]]}}{| width="680" border="1"
{{Tip|[[Nastavení univerzálních sestav]]}}{| width="680" border="1"
|-
|-
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
| width="20" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
| width="30" align="center" | '''132'''
| width="20" align="center" | '''132'''
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
| width="20" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
| width="110" | &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml.gif]][[Image:Excel.gif]][[Image:CSVsOddelovacem.png]]
| width="110" | &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]][[Image:Xml.gif]][[Image:Excel.gif]][[Image:CSVsOddelovacem.png]]
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
| width="20" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
| width="310" | &nbsp;RJ_EKROZSO [PA013_XMLGEN.F_TEKROZVRH_UNI]
| width="310" | &nbsp;RJ_EKROZSO [PA013_XMLGEN.F_TEKROZVRH_UNI]
|}
|}

Verze z 12. 9. 2024, 16:34

Sestava účetního rozvrhu se všemi atributy, které se u daného analytického účtu nacházejí.

Tip Tip
Nastavení univerzálních sestav
 Šířka:  132  Formát:      Modul:   RJ_EKROZSO [PA013_XMLGEN.F_TEKROZVRH_UNI]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

Žádné možnosti administrace

Sloupce sestavy

Syntetický účet
Účet
Název účtu
Komentář
Má dáti
Dal
Nákladové středisko
Kontrola účet - nákladové středisko
Typ akce
Komplexní položka
Parametr
Rozdělovník
Od
Do

Seskupování

Syntetický účet

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Syntetický účet
Účet

Součty

Žádné součty

Volán z formulářů

  • 01312 - Prohlížení účtového rozvrhu