Man09421: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== 09421 * Číselník typů klientů == | == 09421 * Číselník typů klientů == | ||
Tento číselník slouží k seskupení uživatelů do skupin dle stejných pravidel pro ukládání a čerpání finančních prostředků z účtu klienta a dále v číselníku | Tento číselník slouží k seskupení uživatelů do skupin dle stejných pravidel pro ukládání a čerpání finančních prostředků z účtu klienta a dále v číselníku '''094''' - Povolené služby k možnosti omezení či využití služeb, které organizace poskytuje v rámci platebního styku. Nastavuje výchozí a limitní parametry finančních prostředků účtu klienta. | ||
Při pořízení účtu klienta jsou k dnému účtu nastaveny výchozí vlastnosti. Některé vlastnosti účtu klienta jsou uživateli umožněny měnit ve formuláři [[Man09416|09416]] - Účet klienta, změna je však možná pouze v intervalu výchozích a limitních vlastností přiřazeného typu klienta. | Při pořízení účtu klienta jsou k dnému účtu nastaveny výchozí vlastnosti. Některé vlastnosti účtu klienta jsou uživateli umožněny měnit ve formuláři [[Man09416|09416]] - Účet klienta, změna je však možná pouze v intervalu výchozích a limitních vlastností přiřazeného typu klienta. | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
|- | |- | ||
| Typ | | Typ | ||
| základní rozlišení typu účtu, může nabývat hodnot: '''osobní''' - privátní účet osoby a '''fakultní''' – účet slouží pro potřeby organizace, např. sevisní tisky | | základní rozlišení typu účtu, může nabývat hodnot: | ||
'''osobní''' - privátní účet osoby a | |||
'''fakultní''' – účet slouží pro potřeby organizace, např. sevisní tisky | |||
|} | |} | ||
| Řádek 81: | Řádek 83: | ||
'''Navazující funkce:''' | '''Navazující funkce:''' | ||
[[Man09416|09416]] - Účty klientů<br> | [[Man09416|09416]] - Účty klientů<br> | ||
Verze z 31. 8. 2010, 09:35
09421 * Číselník typů klientů
Tento číselník slouží k seskupení uživatelů do skupin dle stejných pravidel pro ukládání a čerpání finančních prostředků z účtu klienta a dále v číselníku 094 - Povolené služby k možnosti omezení či využití služeb, které organizace poskytuje v rámci platebního styku. Nastavuje výchozí a limitní parametry finančních prostředků účtu klienta. Při pořízení účtu klienta jsou k dnému účtu nastaveny výchozí vlastnosti. Některé vlastnosti účtu klienta jsou uživateli umožněny měnit ve formuláři 09416 - Účet klienta, změna je však možná pouze v intervalu výchozích a limitních vlastností přiřazeného typu klienta.
Obrazovka je rozdělena do dvou základních částí:
- Levá část - základní popisné údaje typu klienta
- Pravá část - výchozí a limitní hodnoty typu klienta

Obr. 09421 Číselník typů klienta
Význam popisných položek typu klienta
| Položka | Význam |
| Typ klienta | Uživatelské označení typu klienta. |
| Název klienta | Upřesňující uživatelský popis |
| Typ | základní rozlišení typu účtu, může nabývat hodnot:
osobní - privátní účet osoby a fakultní – účet slouží pro potřeby organizace, např. sevisní tisky |
Význam výchozích a limitních hodnot typu klienta
| Položka | Význam |
| Povolení debetu | určuje chování účtu z hlediska zůstatku na účtu po provedené transakci, tj. zda je povoleno čerpání do minusového zůstatku |
| Otevření účtu | z nabídky, může nabývat hodnot:
|
| Dorovnání zůstatku | Položka může nabývat hodnot:
|
| Denní limit | maximální částka, kterou může klient vyčerpat z účtu za jeden den |
| Limit jednorázové platby | maximální částka jednoho požadavku na službu, hodnota nesmí být větší než hodnota denního limitu |
| Minimální zůstatek | hodnota zůstatku na účtu klienta, která musí zůstat po provedení transakce |
| Maximální zůstatek | hodnota zůstatku na účtu klienta, která musí zůstat po provedení transakce vložení hotovosti na účet klienta |
| Doba nulování | doba, po kterou je |
| Zůstatek pro převod | hodnota zůstatku, kdy může být učet při ukončení jeho platnosti převeden do stavu Uzavřen |
| Limit dorovnání | připravená možnost ve významu hodnota zůstatku, kdy bude připravena transakce spojená s požadavkem na doplnění účtu |
Navazující funkce: