00115 - Účetní saldo gen.pohledávek dle NS: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 55: | Řádek 55: | ||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
:Zadané parametry tisku | |||
::Období | |||
::Analytický účet | |||
::Odstránkování za každé NS | |||
::Střediska | |||
:Číslo NS | :Číslo NS | ||
:Název NS | :Název NS | ||
| Řádek 60: | Řádek 65: | ||
::Název saldokontního účtu | ::Název saldokontního účtu | ||
::Stav účetnictví | ::Stav účetnictví | ||
::Číslo dokladu | :::Číslo dokladu | ||
:::Firma | :::Firma | ||
:::Osoba | :::Osoba | ||
:::Datum splatnosti | :::Datum splatnosti | ||
::: | :::Částka v Kč | ||
:::Částka v cizí měně | :::Částka v cizí měně | ||
:::Zálohový list | |||
:::Období | |||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
:[[Image:Zalo.gif]] Číslo NS | :[[Image:Zalo.gif]] Číslo NS | ||
| Řádek 79: | Řádek 86: | ||
:[[Image:Suma.gif]] Částka v cizí měně | :[[Image:Suma.gif]] Částka v cizí měně | ||
====Součty po skupině==== | ====Součty po skupině==== | ||
:::Celkem za saldokontní účet | |||
::Celkem za NS podle měny | ::Celkem za NS podle měny | ||
::Celkem za NS | ::Celkem za NS | ||
Aktuální verze z 11. 2. 2020, 09:23
Účetní saldo generovaných pohledávek dle zadaného období, podle NS, součty za NS.
| Šířka: | 132 | Formát: | |
Modul: | RP_EKODSUCN [EKODSUCN] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Období: | OBDOBI | DATE | |
| Analytický účet: | ANA_KONTO | VARCHAR2 | 20 |
| Střediska: | QNS | VARCHAR2 | 20 |
| Odstránkování za každé NS: | STRANKOVAN | VARCHAR2 | 1 |
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| ODFAMES1 | POHLEDÁVKY 1 měsíc | 00308 - Nastavení parametrů |
| TEXT | Pod hlavičkou dokumentu je Text z formuláře 01423 - Volné texty | 01423 - Volné texty |
Sloupce sestavy
- Zadané parametry tisku
- Období
- Analytický účet
- Odstránkování za každé NS
- Střediska
- Číslo NS
- Název NS
- Číslo saldokontního účtu
- Název saldokontního účtu
- Stav účetnictví
- Číslo dokladu
- Firma
- Osoba
- Datum splatnosti
- Částka v Kč
- Částka v cizí měně
- Zálohový list
- Období
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za saldokontní účet
- Celkem za NS podle měny
- Celkem za NS
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda
