10116 - Faktura v domácí měně: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
| '''T_EKTXT2''' | | '''T_EKTXT2''' | ||
| Text 2 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | | Text 2 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | ||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''T_MENA''' | |||
| Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | |||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
Řádek 49: | Řádek 53: | ||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| ''' | | '''NAZEV_OBRAZKU''' | ||
| | | Název obrázku v Jasperu | ||
| [[ | | [[Man00314|00314]] - Správa reportů | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_KOD''' | |||
| Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_PODPIS''' | |||
| Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_SDOLOZKA''' | |||
| Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_INTERNI_UDAJ''' | |||
| Dotaz na zobrazení [[DOTAZ INTERNI UDAJ|interního údaje]], který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_QR''' | |||
| Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_SCTECKA''' | |||
| Dotaz na zobrazení [[DOTAZ SCTECKA|čárového či QR kódu]], který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''DOTAZ_VZOR''' | |||
| Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
:Faktura | :Faktura číslo | ||
:Adresa dodavatele | :Adresa dodavatele | ||
:Účet | :Účet | ||
Řádek 63: | Řádek 95: | ||
:Číslo dodacího listu | :Číslo dodacího listu | ||
:Příkaz/Objednávka | :Příkaz/Objednávka | ||
: | :Kurz | ||
:Měna | :Měna | ||
:Adresa odběratele | :Adresa odběratele | ||
Řádek 70: | Řádek 102: | ||
:Datum vystavení | :Datum vystavení | ||
:Datum uskutečnění zdanitelného plnění | :Datum uskutečnění zdanitelného plnění | ||
:<u>Položkový rozpis</u> | |||
::Číslo položky | ::Číslo položky | ||
::Název položky | ::Název položky | ||
Řádek 79: | Řádek 111: | ||
::DPH v Kč | ::DPH v Kč | ||
::Včetně DPH v Kč | ::Včetně DPH v Kč | ||
:<u>Rekapitulace DPH</u> | |||
::Sazba % | ::Sazba % | ||
::Základ daně v Kč | ::Základ daně v Kč | ||
::Daň v Kč | ::Daň v Kč | ||
::Celkem v Kč | ::Celkem v Kč | ||
:<u>Zálohy</u> | |||
::Číslo | ::Číslo | ||
::Záloha | ::Záloha | ||
Řádek 93: | Řádek 125: | ||
:Fakturoval | :Fakturoval | ||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
:[[Image:Zalo.gif]] Faktura | :[[Image:Zalo.gif]] Faktura číslo | ||
====Odstránkování po skupině==== | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Žádné odstránkování | :Žádné odstránkování |
Aktuální verze z 24. 11. 2022, 11:38
Faktura v domácí měně.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKODFA_3 [PA033_XMLGEN.F_FAKTURA] |
- Podrobnější popis použití lokálních proměnných
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_ODKURZ | [A/N/D] Jestli se má zobrazit kurz na pohledávkách (Faktury, Dobropisy).(A - Ano, kurz výpočtem z řádků dokladu,N - Nezobrazovat,D - Kurz dle lok. parametru ODKURS) | 00308 - Nastavení parametrů |
T_FARAPO | [A/N] Jestli se bude tisknout "razítko + podpis" na konci faktury - pohledávky. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXOB | [A/N] Jestli se má zobrazit na faktuře místo textu "Příkaz/Objednávka" text "Datum objednání" | 00308 - Nastavení parametrů |
T_ODTXT | Text který se vypíše na konci pohledávek (mimo ráměček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXT1 | Text 1 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_EKTXT2 | Text 2 který se vypíše na konci faktury (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_MENA | Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | 00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_QR | Dotaz na zobrazení QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka/podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Faktura číslo
- Adresa dodavatele
- Účet
- SWIFT
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo dodacího listu
- Příkaz/Objednávka
- Kurz
- Měna
- Adresa odběratele
- Datum splatnosti
- Forma úhrady
- Datum vystavení
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Název položky
- Cena/MJ v Kč
- Množství
- Základ DPH v Kč
- DPH %
- DPH v Kč
- Včetně DPH v Kč
- Rekapitulace DPH
- Sazba %
- Základ daně v Kč
- Daň v Kč
- Celkem v Kč
- Zálohy
- Číslo
- Záloha
- Celkem
- Celkem k úhradě (včetně daně)
- Zpráva pro odběratele
- Jiné přílohy
- Fakturoval
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za položkový rozpis