Man08410: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
*''Středisko'' - číslo a název střediska (do budoucna kontextové přístupy na sklady?) | *''Středisko'' - číslo a název střediska (do budoucna kontextové přístupy na sklady?) | ||
*''Výdejní doba'' - omezení času pro výdej zásilek | *''Výdejní doba'' - omezení času pro výdej zásilek | ||
*''Oddělovače pro úrovně (1-10) - možnost nastavení oddělovačů pro jednotlivé úrovně Ukládacích míst | *''Oddělovače pro úrovně (1-10)'' - možnost nastavení oddělovačů pro jednotlivé úrovně ''Ukládacích míst'' | ||
Dále formulář slouží pro evidenci ''Ukládacích míst'' v rámci každého skladu, a tím vytváření seznamu hodnot pro číselník ''Ukládacích míst''. | Dále formulář slouží pro evidenci ''Ukládacích míst'' v rámci každého skladu, a tím vytváření seznamu hodnot pro číselník ''Ukládacích míst''. | ||
{{Tip|Pro nadefinování a následné prohlížení ''Ukládacích míst'' je potřeba otevřít na záznamu skladu jeho detail přes klávesu ''Detail/Volání číselníku'' ('''CTRL + A''').}} | |||
Každé ''Ukládací místo'' je definováno hodnotou ''Kódu'' a ''Názvu''. | Každé ''Ukládací místo'' je definováno hodnotou ''Kódu'' a ''Názvu''. | ||
[[Image:P_08410b.png]]<br> | [[Image:P_08410b.png]]<br> | ||
'''Obr. 08410/2''' ''Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek'' | '''Obr. 08410/2''' ''Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek'' | ||
{{Poznamka|Ukládací místa mohou mít více úrovní a stromovou strukturu.}} | |||
[[Image:P_08410c.png]]<br> | |||
'''Obr. 08410/3''' ''Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek'' | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
| Řádek 27: | Řádek 35: | ||
*[[Man08430|08430]] - Detail zásilky | *[[Man08430|08430]] - Detail zásilky | ||
*[[Man08440|08440]] - Výdej zásilky | *[[Man08440|08440]] - Výdej zásilky | ||
[[Kategorie:Evidence zásilek]] | [[Kategorie:Evidence zásilek]] | ||
Aktuální verze z 7. 11. 2025, 15:01
08410 * Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek
Formulář slouží pro evidenci skladů/výdejních míst, kde mohou být ukládány zásilky a následně vydávány příjemcům.

Obr. 08410/1 Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek
Jsou evidovány základní údaje o skladu:
- EJ - ekonomická jednotka
- Název skladu - název/popis jednotlivých výdejních míst/skladů
- Adresa - údaje o adrese skladu/výdejného místa
- Středisko - číslo a název střediska (do budoucna kontextové přístupy na sklady?)
- Výdejní doba - omezení času pro výdej zásilek
- Oddělovače pro úrovně (1-10) - možnost nastavení oddělovačů pro jednotlivé úrovně Ukládacích míst
Dále formulář slouží pro evidenci Ukládacích míst v rámci každého skladu, a tím vytváření seznamu hodnot pro číselník Ukládacích míst.
| Tip | |
| Pro nadefinování a následné prohlížení Ukládacích míst je potřeba otevřít na záznamu skladu jeho detail přes klávesu Detail/Volání číselníku (CTRL + A). |
Každé Ukládací místo je definováno hodnotou Kódu a Názvu.

Obr. 08410/2 Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek
| Poznámka | |
| Ukládací místa mohou mít více úrovní a stromovou strukturu. |

Obr. 08410/3 Evidence výdejních míst a ukládacích míst zásilek
Navazující funkce: