15078 - Inventární karta (hromadný tisk): Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| width="30" align="center" | '''80''' | | width="30" align="center" | '''80''' | ||
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| width="110" | [[Image:Pdf | | width="110" | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Xml.gif]] | ||
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | | width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width="310" | RJ_MJINVF1_1 [PA058_XMLGEN.F_VMJHLAV1] | | width="310" | RJ_MJINVF1_1 [PA058_XMLGEN.F_VMJHLAV1] |
Aktuální verze z 27. 1. 2025, 17:06
Inventární karta (hromadný tisk).
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() |
Modul: | RJ_MJINVF1_1 [PA058_XMLGEN.F_VMJHLAV1] |
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Právě spouštíte hromadný tisk za všechny vybrané záznamy. | INFO1 | VARCHAR2 | 1 |
Opravdu pokračovat v tisku? | INFO2 | VARCHAR2 | 1 |
Náhled (obrázek): | ZOB_OBRAZEK | VARCHAR2 | 1 |
Účetní a daňové údaje: | ZOB_UDAJE | VARCHAR2 | 1 |
Odpisy: | ZOB_ODPISY | VARCHAR2 | 1 |
Odpisy po letech: | ZOB_PO_LETECH | VARCHAR2 | 1 |
Dotace: | ZOB_DOTACE | VARCHAR2 | 1 |
Doplňkové údaje: | ZOB_DOPLNKOVE | VARCHAR2 | 1 |
Změny: | ZOB_HISTORIE | VARCHAR2 | 1 |
Příslušenství: | ZOB_PRISLUSENSTVI | VARCHAR2 | 1 |
Přílohy: | ZOB_PRILOHY | VARCHAR2 | 1 |
Zdroje financování: | ZOB_ZDROJE | VARCHAR2 | 1 |
Poskytovatelé: | ZOB_POSKYTOVATELE | VARCHAR2 | 1 |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_VZOR | Dotaz na název vzoru (obrázku v Jasperu) razítka / podpisu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KONEC | Dotaz na zobrazení konce, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
![]() |
Poznámka |
Doplnit další údaje lze nastavením R_SQL parametrů obdobně jako u sestavy 15079 - Inventární karta. |
Sloupce sestavy
- Inventární číslo
- Údaje o investici
- Název
- Zařazeno
- Způsob pořízení
- Nákladové středisko
- Umístění
- Odpovídá
- Soubor (movitých věcí)
- Poznámka
- Typ investiční zakázky
- Investiční zakázka
- Doklad
- Faktura
- Účetní a daňové údaje
- Účetní typ
- Typ majetku
- Účtovací nákladové středisko
- Skupina
- Obor daňový
- Obor účetní
- Odpočet vstupní ceny
- Fyzický typ
- TA/A
- KP
- Zástava
- % Částka
- Účetní odpisy
- Účetní odpisový plán
- Rozložení odpisů
- Doba účetních odpisů
- DPH
- Neuplatněná část
- Vstupní cena
- Oprávky účetní
- Zůstatková cena účetní
- Daňové odpisy
- Odpisová skupina
- Odepisovat
- Způsob daňového odpisování
- St.doba už.
- Doba
- Odepsaných let
- Vstupní cena daňová
- Oprávky daňové
- Zůstatková cena daňová
- Odpisy po letech
- Rok
- Účetní odpis
- Daňový odpis
- Rozdíl odpisů
- Účetní zůstatek
- Daňový zůstatek
- Rozdíl zůstatků
- Dotace
- Vstupní cena
- Oprávky
- Zůstatková cena
- Zbytková hodnota
- Doba odpisování
- Odpisový plán
- Rozložení odpisů
- Doplňkové údaje
- Zápůjčka
- Smlouva
- Platnost
- Financování
- Os. karta
- Záruka (v měsících)
- Hmotnost
- Objem
- Rozměry
- Barva
- Doprava
- Původní ekonomická jednotka
- Výrobní číslo
- Rok výroby
- Země původu
- Výrobce
- Dodavatel
- Servis
- Vlastnictví
- Kategorie
- Poslední inventura
- Inventura
- Inventární dávka
- Fyzický stav
- Popis fyzického stavu
- Omezení
- Platí do
- Vlastnictví
- Spoluvlastník
- Podíl
- Zdroje financování
- NS
- TA
- Akce
- KP
- Konsol.
- Částka
- Odepsáno
- Organizace
- Poskytovatelé
- Kód konsolidace
- Poskytovatel dotace
- Poskytnuto
- Odepsáno
- Zbývá k odepsání
- Vyřazen
- Dokladem
- Prodejní cena v Kč
- Připojené dokumenty
- Připojené doklady
- Změny
- Odpisy
- Příslušenství
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
- Přebírá třídění z formuláře, ze kterého se sestava tiskne.
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za inventární číslo