WebMailer - Čerpání zdrojů: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 46: | Řádek 46: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" bgcolor="4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Období''' </font> | | valign="top" bgcolor="4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Období''' </font> | ||
| valign="top" | Období, ke kterému má být sestava zpracována. Kromě absolutních hodnot jako jsou např. "04/ | | valign="top" | Období, ke kterému má být sestava zpracována. Kromě absolutních hodnot jako jsou např. "04/21", "05/21", atd., lze použít i hodnoty relativní "Akt. obd." = aktuální období a "Uzav. obd." = uzavřené období | ||
|- | |- | ||
| valign="top" bgcolor="4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Zvolená data''' </font> | | valign="top" bgcolor="4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Zvolená data''' </font> | ||
Aktuální verze z 12. 1. 2022, 08:32
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled čerpání zdrojů (prostředků) týkajících se konkrétního sledovaného zdroje (příspěvku, grantu, daru, hosp. činnosti). Sestava je určena pro jednotlivé řešitele, tzn. v číselníku zakázek iFIS musí být u konkrétního sledovaného zdroje uvedena zodpovědná osoba (řešitel) a zároveň musí mít tato osoba vyplněnu E-Mail adresu v číselníku osob.
Vzhled sestavy
| Typ akce: | ||||||||||
| Akce: | ||||||||||
| Č. ř. | Položka | Zaúčtováno | Nezaúčtováno | Připraveno | Objednáno | Smlouvy | Celkem | |||
Vstupní parametry
| Příklad | |
| Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
Význam údajů
| Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
| Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
| Č. ř. | Pořadové číslo řádku |
| Položka | Položka sestavy |
| Zaúčtováno | Částka zaúčtovaná v účetnictví, tj. zapsáno do hlavní knihy |
| Nezaúčtováno | Částka z nezaúčtovaných dokladů připravených k zaúčtování |
| Připraveno | Částka z podkladů prvotních dokladů, na základě kterých bude vytvořen účetní doklad |
| Objednáno | Částka z nevyúčtovaných objednávek |
| Smlouvy | Částka prostředků rezervovaných v registru smluv |
| Celkem | Celková částka z předchozích údajů v závislosti na zobrazení předchozích sloupců |
Řazení údajů
Údaje jsou v sestavě seřazeny podle pořadového čísla řádku.