00311 - Vnitro.náklady a výnosy: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| width="210" | RP_EKOBR56V [EKOBR56V] | | width="210" | RP_EKOBR56V [EKOBR56V] | ||
|} | |} | ||
[[Image: | [[Image:RP_EKOBR56V.png]] | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
Řádek 89: | Řádek 89: | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|} | |} | ||
====Možnosti administrace==== | |||
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | |- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | ||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | | [[Man00314|00314]] - Správa reportů | ||
|} | |} | ||
* Je-li alespoň jedna položka z "TYPUIDNO_N", "TYPUIDNO_V" nenulová, vybírají se náklady podle typu účtu a ne podle podmínky "PAR1". | |||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
: | :Období - od | ||
: | :Střediska | ||
:Typy akcí | |||
:Akce | :Akce | ||
:Komplexní položka | :Komplexní položky | ||
::Třída | :Rozlišit NS | ||
:Rozlišit TA | |||
:Rozlišit Akce | |||
:Rozlišit KP | |||
::Středisko | |||
::Typ akce | |||
::Akce | |||
::Komplexní položka | |||
:::Třída | |||
:::Syntetický účet | :::Syntetický účet | ||
:::Analytický účet | |||
:::Název účtu | |||
:::Počáteční stav v období | |||
:::Obrat Má dáti | |||
:::Obrat Dal | |||
:::Zůstatek | |||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
:[[Image:Zalo.gif]] Středisko | :[[Image:Zalo.gif]] Středisko | ||
Řádek 130: | Řádek 140: | ||
:::[[Image:Zalo.gif]] Syntetický účet | :::[[Image:Zalo.gif]] Syntetický účet | ||
====Odstránkování po skupině==== | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Středisko | :[[Image:Stra.gif]] Středisko | ||
====Třídění dle sloupce==== | ====Třídění dle sloupce==== | ||
:[[Image:Vzes.gif]] Středisko | :[[Image:Vzes.gif]] Středisko | ||
Řádek 148: | Řádek 158: | ||
::[[Image:Suma.gif]] HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | ::[[Image:Suma.gif]] HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | ||
====Součtované sloupce==== | ====Součtované sloupce==== | ||
::::Celkem za syntetický účet | |||
:::Celkem za třídu | :::Celkem za třídu | ||
::Celkem za zdroj | ::Celkem za zdroj |
Aktuální verze z 9. 9. 2020, 13:17
Vnitropodnikové výnosy a náklady za zadané období, za zdroj.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKOBR56V [EKOBR56V] |
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Měs: | MAXMES | NUMBER | 2 |
Rok: | ROK | NUMBER | 2 |
Střediska: | QNS | VARCHAR2 | 40 |
Rozlišit NS: | STAVNS | STAVNS | 2 |
S neuvedenými NS | NS_UV | VARCHAR2 | 2 |
Typy akcí: | QTA | VARCHAR2 | 40 |
Rozlišit typy akcí | STAVTA | VARCHAR2 | 2 |
S neuvedenými TA | TA_UV | VARCHAR2 | 2 |
Akce: | QAK | VARCHAR2 | 40 |
Rozlišit akce | STAVAK | VARCHAR2 | 2 |
S neuvedenými akcemi | AK_UV | VARCHAR2 | 2 |
Komplexní položky: | QKP | VARCHAR2 | 40 |
Rozlišit KP | STAVKP | VARCHAR2 | 2 |
S neuvedenými KP | KP_UV | VARCHAR2 | 2 |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NULOVE_RADKY | [A/N] Zobrazit nulové řádky | 00314 - Správa reportů |
PAR1 | Podmínka pro výběr dat do sestavy | 00314 - Správa reportů |
TYPUIDNO_N | Podmínka pro "Typ účtu" pro "Náklady" | 00314 - Správa reportů |
TYPUIDNO_V | Podmínka pro "Typ účtu" pro "Výnosy" | 00314 - Správa reportů |
- Je-li alespoň jedna položka z "TYPUIDNO_N", "TYPUIDNO_V" nenulová, vybírají se náklady podle typu účtu a ne podle podmínky "PAR1".
Sloupce sestavy
- Období - od
- Střediska
- Typy akcí
- Akce
- Komplexní položky
- Rozlišit NS
- Rozlišit TA
- Rozlišit Akce
- Rozlišit KP
- Středisko
- Typ akce
- Akce
- Komplexní položka
- Třída
- Syntetický účet
- Analytický účet
- Název účtu
- Počáteční stav v období
- Obrat Má dáti
- Obrat Dal
- Zůstatek
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součtované sloupce
- Celkem za syntetický účet
- Celkem za třídu
- Celkem za zdroj
- Za zdroj
- Za sestavu celkem
Volán z formulářů
- 02274 - Vnitropodnikový tisk obratů