11079 - Paragon-zjednodušený doklad: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| width="30" align="center" | '''40''' | | width="30" align="center" | '''40''' | ||
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| width="110" | [[Image:Bin | | width="110" | [[Image:Bin.gif]][[Image:Xml.gif]] | ||
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | | width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width="310" | RJ_OBODFA [PA104_XMLGEN.F_PARAGON] | | width="310" | RJ_OBODFA [PA104_XMLGEN.F_PARAGON] |
Aktuální verze z 4. 9. 2020, 13:17
Paragon-zjednodušený doklad.
Šířka: | 40 | Formát: | ![]() ![]() |
Modul: | RJ_OBODFA [PA104_XMLGEN.F_PARAGON] |
- Měrná jednotka v řádku "Celkem za sestavu" se zobrazuje jen v případě, že je stejná pro všechny řádky
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
- Nastavení XML výstupu pro paragon
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
T_PARHLV | Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU | 00308 - Nastavení parametrů |
T_PARKNC | Text zobrazující se na konci PARAGONU | 00308 - Nastavení parametrů |
T_PAR_RZ | Text zobrazující na konci PARAGONU řídící znaky | 00308 - Nastavení parametrů |
T_PAR_RD | [A/N] Zobrazit na PARAGONU pod datem, text prvního řádku. | 00308 - Nastavení parametrů |
PARHLV | Text zobrazující se v hlavičce PARAGONU (má přednost před T_PARHLV) | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Datum výdeje
- Položka
- Počet
- DPH
- Cena/MJ
- Celkem
- Reklamace
- Položka
- Počet
- DPH
- Cena/MJ
- Celkem
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Pokladní
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu