00175 - Závazek k zaměstnanci: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''DOKURS''' | | '''DOKURS''' | ||
| Datum přepočtu | | Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění | ||
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
: | :Závazek k zaměstnanci číslo | ||
: | :Zaměstnanec | ||
:Bankovní účet | :Bankovní účet zaměstnance | ||
: | :Bankovní účet vlastní | ||
: | :Swift kód | ||
: | :PID | ||
: | :Číslo smlouvy | ||
: | :Číslo objednávky | ||
: | :Veřejná zakázka | ||
:Číslo deníku | |||
:Účetní období | |||
:Číslo faktury dodavatele | |||
:Variabilní symbol | :Variabilní symbol | ||
:Konstantní symbol | :Konstantní symbol | ||
:Specifický symbol | :Specifický symbol | ||
:Datum splatnosti | |||
:Způsob úhrady | |||
:Důvod | |||
:Došlo dne | |||
:Popis | |||
:Základ daně | |||
:DPH | |||
:Částka celkem | |||
:Zálohy | |||
:K úhradě | |||
:Referent | :Referent | ||
::Číslo | :Schvaluje | ||
:: | :Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP) | ||
:Položkový rozpis | |||
::Číslo položky | |||
::Název položky | |||
::Firma | ::Firma | ||
::Číslo dokladu | ::Číslo dokladu | ||
::Datum | ::Datum | ||
:: | ::Základ DPH v Kč | ||
:: | ::DPH % | ||
:: | ::DPH v Kč | ||
:Celkem | ::Včetně DPH v Kč | ||
:Celkem | |||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
:[[Image:Zalo.gif]] Číslo závazku k | :[[Image:Zalo.gif]] Číslo závazku k zaměstnanci | ||
====Odstránkování po skupině==== | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Žádné odstránkování | :Žádné odstránkování | ||
Řádek 58: | Řádek 75: | ||
:[[Image:Vzes.gif]] Číslo řádku | :[[Image:Vzes.gif]] Číslo řádku | ||
====Součtované sloupce==== | ====Součtované sloupce==== | ||
:[[Image:Suma.gif]] | :[[Image:Suma.gif]] Základ DPH v Kč | ||
:[[Image:Suma.gif]] | :[[Image:Suma.gif]] DPH v Kč | ||
:[[Image:Suma.gif]] Včetně DPH v Kč | |||
====Součty po skupině==== | ====Součty po skupině==== | ||
:Celkem za číslo závazku k | :Celkem za číslo závazku k zaměstnanci | ||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[Man03217|03217]] - Kopie závazku k zaměstnanci | *[[Man03217|03217]] - Kopie závazku k zaměstnanci |
Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:52
Závazek k zaměstanci, opis prvotního dokladu.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKOSG_02 [EKOSG] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
DOKURS | Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Závazek k zaměstnanci číslo
- Zaměstnanec
- Bankovní účet zaměstnance
- Bankovní účet vlastní
- Swift kód
- PID
- Číslo smlouvy
- Číslo objednávky
- Veřejná zakázka
- Číslo deníku
- Účetní období
- Číslo faktury dodavatele
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Datum splatnosti
- Způsob úhrady
- Důvod
- Došlo dne
- Popis
- Základ daně
- DPH
- Částka celkem
- Zálohy
- K úhradě
- Referent
- Schvaluje
- Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Název položky
- Firma
- Číslo dokladu
- Datum
- Základ DPH v Kč
- DPH %
- DPH v Kč
- Včetně DPH v Kč
- Celkem
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za číslo závazku k zaměstnanci