00015 - Přehled uživatelských vazeb: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
m Nahrazení textu „[[Image:RP “ textem „[[Image:RP_“ |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''Přehled uživatelů a jejich vazeb na číselník osob''' | '''Přehled uživatelů a jejich vazeb na číselník osob.''' | ||
{| width="680" border="1" | {| width="680" border="1" | ||
|- | |- | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | | width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Formát:''' </font> | ||
| [[Image:Pdf.gif]][[Image:Txt.gif]][[Image:Html.gif]] | | [[Image:Pdf.gif]][[Image:Txt.gif]][[Image:Html.gif]] | ||
| width=" | | width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff"> '''Modul:''' </font> | ||
| width=" | | width="210" | RP_EKUSER [EKUSER] | ||
|} | |} | ||
[[Image: | [[Image:RP_EKUSER.gif]] | ||
====Vstupní parametry | ====Vstupní parametry==== | ||
{| | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | |- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | ||
| ''' | | width="430" | '''Popis argumentu''' | ||
| '''Název | | '''Název''' | ||
| '''Datový typ''' | | '''Datový typ''' | ||
| ''' | | width="30" | '''Délka''' | ||
|- | |- | ||
| '''Platnost uživatele:''' | | '''Platnost uživatele:''' | ||
Řádek 27: | Řádek 24: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
|} | |} | ||
====Možnosti administrace==== | |||
====Možnosti administrace | |||
:Žádné možnosti administrace | :Žádné možnosti administrace | ||
====Sloupce sestavy | ====Sloupce sestavy==== | ||
:Uživatel<br> | :Uživatel<br> | ||
:Ekonomická jednotka uživatele<br> | :Ekonomická jednotka uživatele<br> | ||
Řádek 44: | Řádek 40: | ||
::Od<br> | ::Od<br> | ||
::Do | ::Do | ||
====Seskupování | ====Seskupování==== | ||
:Uživatel | :Uživatel | ||
====Odstránkování po skupině | ====Odstránkování po skupině==== | ||
:Žádné odstránkování | :Žádné odstránkování | ||
====Třídění dle sloupce | ====Třídění dle sloupce==== | ||
:[[Image:Vzes.gif]] Uživatel<br> | :[[Image:Vzes.gif]] Uživatel<br> | ||
::[[Image:Vzes.gif]] Ekonomická jednotka vztahu | ::[[Image:Vzes.gif]] Ekonomická jednotka vztahu | ||
====Součty | ====Součty==== | ||
:Žádné součty | :Žádné součty | ||
====Volán z formulářů | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[Man00404]] | *[[Man00404|00404]] - Tisky bez úvodního výběru | ||
[[Kategorie:Tiskové sestavy]] | [[Kategorie:Tiskové sestavy]] |
Aktuální verze z 26. 4. 2013, 01:58
Přehled uživatelů a jejich vazeb na číselník osob.
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RP_EKUSER [EKUSER] |
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Platnost uživatele: | T_PLSTAV | T_PLSTAV |
Možnosti administrace
- Žádné možnosti administrace
Sloupce sestavy
- Uživatel
- Ekonomická jednotka uživatele
- Platnost
- ID osoby
- Osobní číslo
- Osoba
- Od platnost osoby
- Do platnost osoby
- Ekonomická jednotka vztahu
- Vztah
- Druh vztahu
- Od
- Do
- Ekonomická jednotka vztahu
Seskupování
- Uživatel
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 00404 - Tisky bez úvodního výběru