10655 - Pokladní zůstatky: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 53: | Řádek 53: | ||
| DRUH KURSOVNÍHO LÍSTKU | | DRUH KURSOVNÍHO LÍSTKU | ||
| align="right" | <br> | | align="right" | <br> | ||
|- bgcolor="White" | |||
| '''Středisko:''' | |||
| STR_CISLO | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 20 | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''S podřízenými středisky:''' | |||
| PODRIZENY | |||
| VARCHAR2 | |||
| align="right" | 1 | |||
|} | |} | ||
====Možnosti administrace==== | ====Možnosti administrace==== | ||
Řádek 63: | Řádek 73: | ||
| '''MAX_ZAZNAMU''' | | '''MAX_ZAZNAMU''' | ||
| [[Omezení počtu záznamů|Maximální počet záznamů]] | | [[Omezení počtu záznamů|Maximální počet záznamů]] | ||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | |||
|- bgcolor="White" | |||
| '''ZOB_PRAZDNOU_SESTAVU''' | |||
| Umožňuje zobrazit prázdnou sestavu místo dialogu informujícím, že žádná data nejsou k dispozici | |||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | | [[Man00314|00314]] - Správa reportů | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 13. 5. 2025, 09:28
Inventurní soupis pokladních zůstatků - datum kurzu, druh kurzu.
![]() |
Tip |
Nastavení univerzálních sestav |
Šířka: | 132 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKPOKISZ [PA034_XMLGEN.F_VEKPOKISZ_OBD] |
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
K účetnímu období: | OBDOBI | DATE | |
a nebo k datu: | DATUM | DATE | |
Datum kurzu: | KRS_DATUM | DATE | |
Bez nulových položek: | NULOVANI | VARCHAR2 | 1 |
Jen platné pokladny: | PLATNY | VARCHAR2 | 1 |
Druh kurzu: | DRUH_KURZU | DRUH KURSOVNÍHO LÍSTKU | |
Středisko: | STR_CISLO | VARCHAR2 | 20 |
S podřízenými středisky: | PODRIZENY | VARCHAR2 | 1 |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
ZOB_PRAZDNOU_SESTAVU | Umožňuje zobrazit prázdnou sestavu místo dialogu informujícím, že žádná data nejsou k dispozici | 00314 - Správa reportů |
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Cekem za měnu
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 03474 - Tisk účetního salda