WebMailer - Zaúčtované položky NS
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Popis sestavy
Výsledná sestava dává ucelený přehled o zaúčtovaných položkách týkajících se konkrétního nákladového střediska s možností výběru sledovaných zdrojů (dotací, grantů, darů, hosp. činnosti). Sestava je určena pro vedoucí kateder, hospodáře kateder apod., tzn. uživatele s přístupem ke konkrétnímu nákladovému středisku.
Vzhled sestavy
Středisko: | |||||||||
Období: | |||||||||
Typ akce: | |||||||||
Akce: | |||||||||
Účet | Účetní doklad | Řádek | Datum | Anal. účet | Text | Částka | KP | Prv. doklad | Poznámka |
![]() |
Poznámka |
Za každou skupinou následuje mezisoučet a na závěr sestavy je celkový součet částek. |
Vstupní parametry
![]() |
Příklad |
Maska pro akci "003%" vyhledá všechny činnosti začínající znaky "003"; Maska "10_23%" vyhledá všechny činnosti jako "10323...", "10623...", "10A23...", atd. |
![]() |
Tip |
U období kromě absolutních hodnot jako jsou "04/21", "05/21", atd., lze použít i hodnoty relativní "Akt. obd." = aktuální období a "Uzav. obd." = uzavřené období. |
Význam údajů
Středisko | Středisko, kterého se rozpočet týká |
Období | Účetní období v němž byly uvedené položky zaúčtovány |
Typ akce | Určuje typ sledované činnosti (zdroje) |
Akce | Konkrétní sledovaná činnost (zdroj) |
Úloha | Číslo úlohy, z které pocházejí prvotní doklady jež vyvolaly účetní případ |
Účetní doklad | Číslo účetního dokladu, v rámci kterého je účtovaná položka v účetnictví evidována |
Řádek | Řádek účetního dokladu |
Datum | Datum zaúčtování dané položky účetního dokladu |
Analytický účet | Účet ke kterému byla účtovaná položka připsána. Představuje druhové členění nákladů, výnosů atd. |
Text | Text z řádku účetního dokladu přesňující význam účtované položky |
Částka | Účtovaná částka (Dal-Má Dáti), zjednodušeně lze považovat záporné hodnoty za Výdaje(-) a kladné za Příjmy(+) |
KP | Komplexní položka určující činnost |
Prv. doklad | Číslo prvotního dokladu (rozumí se jím č. faktury, pokladního dokladu, položky bank. výpisu, ...) |
Poznámka | Obsahuje upřesňující informace o prvotním dokladu (faktuře, pokladním dokladu, položce bank. výpisu, ...), na základě kterého byla účtovaná položka provedena |
Řazení údajů
Údaje v rámci skupiny jsou seřazeny podle úlohy, účetního dokladu a prvotního dokladu.