10069 - Souhrnné hlášení: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left" | ||
| width="430" | '''Popis argumentu''' | | width="430" | '''Popis argumentu''' | ||
| '''Název''' | | '''Název''' | ||
| '''Datový typ''' | | '''Datový typ''' | ||
| width="30" | '''Délka''' | | width="30" | '''Délka''' | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Daňové období od | | '''Daňové období od .''' | ||
| MINMES | | MINMES | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Do | | '''Do''' | ||
| MAXMES | | MAXMES | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Rok | | '''Rok''' | ||
| ROK | | ROK | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
| align="right" | 4 | | align="right" | 4 | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Typ daňového subjektu''' | | '''Typ daňového subjektu .''' | ||
| TYP_DS | | TYP_DS | ||
| TYP_DS | | TYP_DS | ||
| Řádek 54: | Řádek 54: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''Typ podepisující osoby''' | | '''Typ podepisující osoby.''' | ||
| ZAST_TYP | | ZAST_TYP | ||
| TYP_DS | | TYP_DS | ||
Verze z 20. 4. 2018, 09:00
Elektronické podání souhrnného hlášení (DPHSHV) Fin.úřady:"http://business.center.cz/business/urady/fu/fudb.aspx".
| Šířka: | 80 | Formát: | |
Modul: | RJ_EKDPSH [PA036_XMLGEN.F_SOUHRHLASENI] |
Vstupní parametry
| Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
| Daňové období od . | MINMES | NUMBER | 2 |
| Do | MAXMES | NUMBER | 2 |
| Rok | ROK | NUMBER | 2 |
| Finanční úřad (krajský) | UFO | VARCHAR2 | 3 |
| Územní pracoviště | PRACUFO | VARCHAR2 | 4 |
| Typ daňového subjektu . | TYP_DS | TYP_DS | |
| Forma hlášení | TD_SHVIES_FORMA | TD_SHVIES_FORMA | |
| Typ podepisující osoby. | ZAST_TYP | TYP_DS | |
| Kód podepisující osoby | ZAST_KOD | ZAST_KOD | |
| Právnická osoba (podepisující) - název | ZAST_NAZEV | VARCHAR2 | 36 |
| Právnická osoba (podepisující) - IČ | ZAST_IC | NUMBER | 10 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - příjmení | OPR_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - jméno | OPR_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba oprávněná k podpisu - postavení | OPR_POSTAVENI | VARCHAR2 | 40 |
| Fyzická osoba (podepisující) - datum narození | ZAST_DAT_NAR | DATE | |
| Fyzická osoba (podepisující) - příjmení | ZAST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Fyzická osoba (podepisující) - jméno | ZAST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Fyzická osoba (podepisující) - evidenční číslo | ZAST_EV_CISLO | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - příjmení | SEST_PRIJMENI | VARCHAR2 | 36 |
| Sestavil - jméno | SEST_JMENO | VARCHAR2 | 20 |
| Sestavil - telefon | SEST_TELEF | VARCHAR2 | 14 |
| Závěrkový kód | ZAVERKOD | VARCHAR2 | 10 |
Možnosti administrace
- Žádné možnosti administrace
Sloupce sestavy
- Číslo řádku
- Kód země
- DIČ pořizovatele zboží
- Kód plnění
- Počet plnění
- Celková hodnota plnění v KČ
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu (po dvaceti řádcích)
