Import dat do modulu Majetek
Popis struktury datového rozhraní pro import počátečních stavů
Úvod
Tento materiál slouží jako pomůcka při importu dat do modulu Majetek (dále jen MAJ) v rámci finančního informačního systému iFIS. Kompletní postup pro implementaci modulu Majetek není předmětem tohoto dokumentu.
Pořízení číselníků modulu MAJ
V rámci implementace evidence majetku do systému iFIS je třeba připravit a naplnit číselníky používané v účetní evidenci dlouhodobého majetku a v operativní evidenci drobného majetku a nastavit globální a lokální parametry ovlivňující chování jednotlivých funkcí v závislosti na potřebách organizace v oblasti evidence majetku.
Jedná se o číselníky:
- společné číselníky jádra iFIS
- účtový rozvrh (analytické účty)
- číselník středisek
- číselník osob
- číselník organizací
- číselník lokalit (budov,místností)
- číselníky modulu Majetek udržované uživatelem
- číselník skupin dlouhodobého majetku
- číselník účetních typů
- číselník pohybů (operací s majetkem)
- předkontace účetních pohybů
- číselník skupin daňového odpisování
- číselník sazeb daňových odpisů
- číselník kategorií majetku
- číselník oborů SKP (příloha zákona o dani z příjmu)
- číselník účetních odpisových plánů
- číselník rozložení účetních odpisů v roce
- číselník skupin drobného majetku
- číselníky modulu Majetek udržované dodavatelem
- způsob pořízení
- B - Bezúplatné nabytí
- D - Nabytí práv k výsledkům duševní činnosti
- F - Nájem z finančního leasingu
- I - Úplatné nabytí (investice)
- L - Převzato z leasingu
- M - Převod mezi součástmi
- N - Nově zjištěný (např. při inventarizaci)
- P - Převod z osobního užívání
- V - Vytvořený vlastní činností
- účetní podtyp
- B - Nehmotný drobný dlouhodobý
- D - Hmotný drobný dlouhodobý
- H - Hmotný dlouhodobý
- N - Nehmotný dlouhodobý
- P - Drobný hmotný podrozvaha
- R - Drobný nehmotný podrozvaha
- S - Drobný nehmotný zásoby
- Z - Drobný hmotný zásoby
- fyzický typ
- M - Movitý
- N - Nemovitý
- O - Nehmotný
- typ vlastnictví
- C - Cizí majetek
- F - Najatý majetek - finanční leasing
- N - Najatý majetek od jiného vlastníka
- O - Najatý majetek - operační leasing
- P - Pronajatý majetek jinému subjektu
- S - Majetek ve spoluvlastnictví
- V - Vlastní majetek
- způsob daňového opisování
- N - Neodpisovaný majetek
- R - Rovnoměrný
- X - Rovnoměrný ze zvýšené vstupní ceny
- Z - Zrychlený
- Y - Zrychlený ze zvýšené zůstatkové ceny
- L - Časový rovnoměrný (leasing)
- D - Časový
- M - Měsíční
- S - Speciální dle § 31,32
- K - Mimořádný dle § 30a
- U - Účetní odpis (daňový odpis ve výši účetního odpisu)
- uplatnění odpočtu části vstupní ceny v roce pořízení
- A - Nárok na odpočet
- N - Bez nároku na odpočet
- U - Uplatněný odpočet
- V - Vrácený odpočet
- způsob pořízení
Rozbor jednotlivých číselníků a jeho implementace není předmětem tohoto dokumentu.
Nastavení parametrů modulu Majetek
Popis nastavení parametrů není předmětem tohoto dokumentu. Nastavení parametrů je věcí implementace modulu.
Importy dat bez předchozího implementačního projektu a nastavení parametrů nelze provádět.
Převod dat majetku z původního systému evidence do iFIS
Tento materiál je podkladem pro vytvoření standardních souborů pro import dat ze stávajících systémů evidence majetku do informačního systému iFIS.
Cílem tohoto dokumentu je minimalizovat dobu potřebnou pro zprovoznění modulu MAJ a přitom současně převést maximální množství údajů, evidovaných o majetku v původních informačních systémech, do iFIS.
Principy převodu dat
- do iFIS je převáděn stav evidence majetku (karty) k dohodnutému datu převodu
- každá položka majetku v evidenci musí být identifikována jednoznačným inventárním číslem
- ke každému kódu uvedených číselníků (kromě číselníku středisek, lokalit a osob) je možno uvést i názvy číselníkových položek, jejichž hodnoty budou použity pro vygenerování číselníků majetku při importu dat (obvykle se jedná o číselník skupin, kategorií (tříd) a SKP).
- musí být vytvořeny společné číselníky iFIS:
- číselník středisek - srovnává se číslo střediska (NS)
- číselník osob - srovnává se některý z údajů (musí být uveden v číselníku osob iFIS)
- rodné číslo
- osobní číslo
- příjmení+jméno+titul (v tomto pořadí)
- číselník lokalit - srovnává se číslo (kód) lokality daného typu
Popis souborů
Pro předání dat bude použit jednotný textový (ASCII) soubor s pořadím údajů, jejichž struktura je popsána v následujících tabulkách, přičemž:
- každý řádek je ukončen oddělovačem řádku
- jednotlivé položky v řádku jsou řazené za sebou tak, jak je uvedeno v následujících tabulkách a jsou odděleny znakovým oddělovačem (například středníkem), který se nevyskytuje v žádné z textových položek
- údaje nemusí být doplňovány (mezerami, nulami) na předepsanou délku. V případě prázdné položky tedy mohou oddělovače následovat ihned za sebou.
Způsob předání souborů
Soubory mohou být předány dohodnutým způsobem s použitím média (disketa, páska) nebo prostřednictvím počítačové sítě (dohodnutý adresář na straně zákazníka, schránka na straně BBM spol. s r.o. nebo E-mail).
V případě, že se v datech vyskytují znaky s diakritikou, zákazník převede data do takové češtiny, kterou používá pro provozování iFIS. Pokud k tomu nemá potřebné prostředky, uvede při předávání dat informaci o použité češtině.
Spolu s datovými soubory zákazník dodá kontrolní součtovou sestavu vstupních cen, účetních a daňových oprávek, zůstatkových cen a počtu položek podle nákladových středisek. U operativní evidence DM navíc uvede ještě součet kusů (nemusí být totožný s počtem položek).
Struktury souborů
Účetní evidence dlouhodobého majetku
| Pořadí | Položka | Typ | Formát | Rozsah | Podmínky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVCISLO | CH(15) | LM | D! P! |
Inventární číslo | |
| 2 | NAZEV | CH(50) | LM | P! | Název investice | |
| 3 | ZPPOR | CH(1) | BDINOPV | P! | Způsob pořízení | |
| 4 | VLASTYP | CH(1) | VSFOP | P! | Typ vlastnictví majetku | |
| 5 | MOVTYP | CH(1) | MNOX | V! | Fyzický typ | |
| 6 | UCTYPZ | NU(2) | R0 | Viz 2.5. | V! | Základní účetní typ (dle syntet. účtů) |
| 7 | UCPODTYP | CH(1) | BDHN | V! | Typ majetku | |
| 8 | UCTYP | NU(10) | LM | Číslo účetního typu (dle analyt. účtů) | ||
| 9 | NAZUCTYP | CH(50) | LM | Název účetního typu (dle analyt. účtů) | ||
| 10 | DATZAR | D(10) | D | P! | Datum zařazení do užívání | |
| 11 | DOKLZAR | CH(12) | LM | Číslo dokladu o zařazení do evidence | ||
| 12 | FAKTURA | CH(12) | LM | Číslo dokladu o pořízení investice | ||
| 13 | DPH | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | Částka DPH k ceně pořízení investice | |
| 14 | DPHVSCE | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | Část DPH zahrnutá do vstupní ceny | |
| 15 | VSTCENA | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | P! | Vstupní cena účetní |
| 16 | OPRAVKYO | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | P! | Účetní oprávky celkem |
| 17 | ZUSCENA | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | Zůstatková cena účetní | |
| 18 | POCLETO | NU(3) | R0 | 0-999 | Počet účetně odepsaných let | |
| 19 | DOBA | NU(3) | R0 | 0-999 | P! | Doba účetního odepisování v letech |
| 20 | TYPPL | NU(2) | R0 | Viz 2.5. | P! | Typ účetního odpisového plánu |
| 21 | CISPLAN | NU(10) | R0 | 1-1E10 | M! | Účetní odpisový plán – doplnitelný dle doby odpisu (DOBA) a typu odpis. plánu (TYPPL) |
| 22 | NAZPLAN | CH(50) | LM | Název účetního odpisového plánu | ||
| 23 | CISRPLAN | NU(10) | R0 | 1-1E10 | M! | Rozložení odpisů do jednotlivých období v roce – doplnitelný, je-li rovnoměrné |
| 24 | NAZRPLAN | CH(50) | LM | Název rozložení odpisového plánu | ||
| 25 | VSTCEND | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | M! | Vstupní cena pro daňové odpisy |
| 26 | OPRAVKYD | NU(16,2) | R0 | 0-1E14 | P! | Daňové oprávky celkem |
| 27 | ZUSCEND | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | Zůstatková cena daňová | |
| 28 | POCLETA | NU(2) | R0 | 0-45 | P! | Počet daňově odepsaných let |
| 29 | SKP | CH(8) | LM | Číselník | P! | Kód standardní klasifikace produkce |
| 30 | NAZSKP | CH(250) | LM | Název standardní klasifikace produkce | ||
| 31 | ODPSK | NU(2) | R0 | Číselník | P! | Odpisová skupina daňová (0 pro neodepisovaný majetek) |
| 32 | ZPODP | CH(1) | NRXZYLD SU |
P! | Kód způsobu daňového odpisování | |
| 33 | STDOBUZ | NU(10) | R0 | 0-1E14 | Stanovená doba užívání (pro ZPODP=D,M) | |
| 34 | POKRODP | CH(1) | AN | 50% daňového odpisu pro 1 rok | ||
| 35 | ODP10 | CH(1) | ANUV | Uplatněn 10% odpočet vst. ceny | ||
| 36 | ZASTAVA | CH(1) | AN | Majetek v zástavě (A=ano) | ||
| 37 | NS | CH(15) | LM | Číselník | P! | Číslo nákladového střediska |
| 38 | CISMIST | CH(15) | LM | Číselník | Číslo umístění | |
| 39 | NAZMIST | CH(40) | LM | Název umístění | ||
| 40 | ODPOSJM | CH(35) | LM | Příjmení a jméno odpovědné osoby | ||
| 41 | DATVYR | D(10) | D | Datum vyřazení | ||
| 42 | DOKLVYR | CH(12) | LM | Číslo dokladu o vyřazení investice | ||
| 43 | CENAPRO | NU(16,2) | R0 | 0.01-1E14 | Prodejní cena investice | |
| 44 | SKUPINA | CH(15) | Číselník | Skupina majetku | ||
| 45 | NAZSKUP | CH(60) | LM | Název skupiny – k doplnění číselníku | ||
| 46 | KATEGORIE | CH(15) | R0 | Číselník | Kód kategorie (třídy) majetku | |
| 47 | NAZKAT | CH(60) | LM | M! | Název kategorie (třídy) – pro doplnění číselníku | |
| 48 | VYRCIS | CH(20) | LM | Výrobní číslo | ||
| 49 | ROKVYR | NU(4) | 1800-2001 | Rok výroby investice | ||
| 50 | VYROBCE | CH(60) | LM | Číselník | Název výrobce investice | |
| 51 | STATPUV | CH(3) | LM | Číselník | Země původu investice | |
| 52 | DODAVAT | CH(60) | LM | Číselník | Název dodavatele investice | |
| 53 | SERVIS | CH(60) | LM | Číselník | Název servisní organizace | |
| 54 | INVCSOUB | CH(15) | LM | Inv. číslo hlavního předmětu souboru mov. věcí | ||
| 55 až 67 | POLOZKA1 až POLOZKA13 | CH(2000) | LM | Volitelná položka | ||
| 68 | POZNAMKA | CH(2000) | LM | Volný text k popisu investice |
Operativní evidence drobného majetku
| Pořadí | Položka | Typ | Formát | Rozsah | Podmínky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVCISLO | CH(15) | LM | P! | Inventární číslo | |
| 2 | NAZEV | CH(50) | LM | P! | Název investice | |
| 3 | ZPPOR | CH(1) | BDINOPV | P! | Způsob pořízení | |
| 4 | VLASTYP | CH(1) | VSFOP | P! | Typ vlastnictví majetku | |
| 5 | MOVTYP | CH(1) | MNOX | V! | Fyzický typ | |
| 6 | DATZAR | D(10) | D | P! | Datum zařazení do evidence | |
| 7 | DOKLZAR | CH(12) | LM | Doklad o zařazení do evidence | ||
| 8 | FAKTURA | CH(12) | LM | Doklad o pořízení | ||
| 9 | MNOZ | NU(7,2) | R0 | 0.00-1E5 | P! | Počet měrných jednotek (kusů) |
| 10 | CENAMJ | NU(14,2) | R0 | 0.00-1E5 | P! | Cena za měrnou jednotku |
| 11 | CENA | NU(14,2) | R0 | 0.00-1E5 | M! | Celková cena za uvedené množství |
| 12 | SKUPINA | CH(15) | LM | Číselník | P! | Skupina drobného majetku |
| 13 | NAZSKUP | CH(60) | LM | M! | Název skupiny položek DM | |
| 14 | NS | CH(15) | LM | Číselník | P! | Číslo nákladového střediska |
| 15 | CISMIST | CH(20) | LM | Číselník | Číslo umístění | |
| 16 | NAZMIST | CH(40) | LM | Název umístění | ||
| 17 | ODPOSJM | CH(35) | LM | Příjmení a jméno odpovědné osoby | ||
| 18 | SKP | CH(8) | LM | Číselník | P! | Kód standardní klasifikace produkce |
| 19 | NAZSKP | CH(250) | LM | Název standardní klasifikace produkce | ||
| 20 | VYRCIS | CH(20) | LM | Výrobní číslo | ||
| 21 | ROKVYR | NU(4) | 1800-2001 | Rok výroby investice | ||
| 22 | VYROBCE | CH(60) | LM | Číselník | Název výrobce | |
| 23 | STATPUV | CH(3) | LM | Číselník | Země původu | |
| 24 | DODAVATEL | CH(60) | LM | Číselník | Název dodavatele | |
| 25 | SERVIS | CH(60) | LM | Číselník | Název servisní firmy | |
| 26 | DATVYR | D(10) | D | Datum vyřazení z evidence | ||
| 27 | DOKLVYR | CH(12) | LM | Doklad vyřazení z evidence | ||
| 28 až 40 | POLOZKA1 až POLOZKA13 | CH(2000) | LM | Volitelná položka | ||
| 41 | POZNAMKA | CH(2000) | LM | Poznámka |
Komentář k tabulkám
Přehled hodnot kódovaných položek (číselníků) je uveden v části 2. Pořízení číselníků modulu MAJ.
Závěr
Do iFIS jsou importována pouze data, která projdou všemi vstupními kontrolami, což znamená, že:
- inventární číslo nesmí být duplicitní
- musí být známé hodnoty všech povinných položek
- operativní evidence musí být shodná s účetnictvím účetní jednotky
- čísla středisek musí být zavedena v Číselníku středisek v iFIS
- odpovědné osoby musí existovat v Číselníku osob v iFIS
Implementace majetku do systému iFIS vyžaduje aktivní a odpovědný přístup zainteresovaných pracovníků dodavatele i odběratele.
